Tabelle STEINBERG SL-10
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 421.21
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 417,07 | 4,14 | neuer Niedrigstwert |
| 04.10.2026 | 417,06 | 4,15 | neuer Niedrigstwert |
| 03.10.2026 | 417,06 | 4,15 | neuer Niedrigstwert |
| 02.10.2026 | 417,06 | 4,15 | neuer Niedrigstwert |
| 01.10.2026 | 417,08 | 4,13 | sehr niedrig |
| 30.09.2026 | 417,08 | 4,13 | neuer Niedrigstwert |
| 29.09.2026 | 417,09 | 4,12 | sehr niedrig |
| 28.09.2026 | 417,11 | 4,10 | sehr niedrig |
| 27.09.2026 | 417,11 | 4,10 | sehr niedrig |
| 26.09.2026 | 417,10 | 4,11 | sehr niedrig |
| 25.09.2026 | 417,11 | 4,10 | sehr niedrig |
| 24.09.2026 | 417,12 | 4,09 | sehr niedrig |
| 23.09.2026 | 417,12 | 4,09 | sehr niedrig |
| 22.09.2026 | 417,12 | 4,09 | sehr niedrig |
| 21.09.2026 | 417,12 | 4,09 | sehr niedrig |
| 20.09.2026 | 417,13 | 4,08 | sehr niedrig |
| 19.09.2026 | 417,13 | 4,08 | sehr niedrig |
| 18.09.2026 | 417,15 | 4,06 | sehr niedrig |
| 17.09.2026 | 417,16 | 4,05 | sehr niedrig |
| 16.09.2026 | 417,17 | 4,04 | sehr niedrig |
| 15.09.2026 | 417,16 | 4,05 | sehr niedrig |
| 14.09.2026 | 417,15 | 4,06 | sehr niedrig |
| 13.09.2026 | 417,16 | 4,05 | sehr niedrig |
| 12.09.2026 | 417,16 | 4,05 | sehr niedrig |
| 11.09.2026 | 417,17 | 4,04 | sehr niedrig |
| 10.09.2026 | 417,18 | 4,03 | sehr niedrig |
| 09.09.2026 | 417,20 | 4,01 | sehr niedrig |
| 08.09.2026 | 417,21 | 4,00 | sehr niedrig |
| 07.09.2026 | 417,19 | 4,02 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 417,18 | 4,03 | sehr niedrig |
| 05.09.2026 | 417,19 | 4,02 | sehr niedrig |
| 04.09.2026 | 417,21 | 4,00 | sehr niedrig |
| 03.09.2026 | 417,20 | 4,01 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 417,20 | 4,01 | sehr niedrig |
| 01.09.2026 | 417,21 | 4,00 | sehr niedrig |
| 31.08.2026 | 417,22 | 3,99 | sehr niedrig |
| 30.08.2026 | 417,22 | 3,99 | sehr niedrig |
| 29.08.2026 | 417,22 | 3,99 | sehr niedrig |
| 28.08.2026 | 417,24 | 3,97 | sehr niedrig |
| 27.08.2026 | 417,24 | 3,97 | sehr niedrig |
| 26.08.2026 | 417,23 | 3,98 | sehr niedrig |
| 25.08.2026 | 417,25 | 3,96 | sehr niedrig |
| 24.08.2026 | 417,23 | 3,98 | sehr niedrig |
| 23.08.2026 | 417,22 | 3,99 | sehr niedrig |
| 22.08.2026 | 417,22 | 3,99 | sehr niedrig |
| 21.08.2026 | 417,24 | 3,97 | sehr niedrig |
| 20.08.2026 | 417,25 | 3,96 | sehr niedrig |
| 19.08.2026 | 417,26 | 3,95 | sehr niedrig |
| 18.08.2026 | 417,25 | 3,96 | sehr niedrig |
| 17.08.2026 | 417,26 | 3,95 | sehr niedrig |
| 16.08.2026 | 417,26 | 3,95 | sehr niedrig |
| 15.08.2026 | 417,27 | 3,94 | sehr niedrig |
| 14.08.2026 | 417,26 | 3,95 | sehr niedrig |
| 13.08.2026 | 417,25 | 3,96 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 417,25 | 3,96 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 417,26 | 3,95 | sehr niedrig |
| 10.08.2026 | 417,29 | 3,92 | sehr niedrig |
| 09.08.2026 | 417,29 | 3,92 | sehr niedrig |
| 08.08.2026 | 417,29 | 3,92 | sehr niedrig |
| 07.08.2026 | 417,30 | 3,91 | sehr niedrig |
