Stammdaten WEIDEN/MOOSLOHE 965
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 24123 |
| Messstellenordnung | Staatliches Sondernetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 21.28 m |
| Geländehöhe | 409,06 m ü. NN |
| Gemeinde | Weiden i.d.OPf. |
| Landkreis | Weiden i.d.OPf. |
| Ostwert | 724703 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5509825 |
| Beobachtungszeitraum | 12.03.1984 bis 05.09.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 404,06 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 398,92 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 394,36 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 399.95 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1983 - 01.11.2025) |
