- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 14.03.2026 | 0,483 | 0,216 | 0,452 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 14.03.2026 | 2,03 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 14.03.2026 | 2,87 | 0,7 | 1,65 | niedrig |
Münchshofen | Naab | SAD | 14.03.2026 | 36,6 | 2,9 | 10,1 | niedrig |
Heitzenhofen | Naab | R | 14.03.2026 | 45,1 | 7,91 | 17,6 | niedrig |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 14.03.2026 | 2,91 | 0,29 | 1,32 | niedrig |
Rottersdorf | Vils | DGF | 14.03.2026 | 3,47 | 1 | 2,28 | niedrig |
Grafenmühle | Vils | PA | 14.03.2026 | 5,89 | 1,82 | 4,31 | niedrig |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 14.03.2026 | 0,592 | 0,061 | 0,283 | niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 14.03.2026 | 0,294 | 0,1 | 0,195 | niedrig |
Linden | Rott | PAN | 14.03.2026 | 2,33 | 0,45 | 1,4 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 14.03.2026 | 4,26 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 14.03.2026 | 1,62 | 0,1 | 0,514 | niedrig |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 14.03.2026 | 1,66 | 0,24 | 0,694 | niedrig |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 14.03.2026 | 0,579 | 0,04 | 0,173 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 14.03.2026 | 3,13 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 14.03.2026 | 1,06 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 14.03.2026 | 267 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 14.03.2026 | 293 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Pfelling | Donau | SR | 14.03.2026 | 404 | 105 | 198 | kein Niedrigwasser |
Hofkirchen | Donau | PA | 14.03.2026 | 543 | 165 | 299 | kein Niedrigwasser |
Achleiten | Donau | AT-SD | 14.03.2026 | 1.040 | 351 | 622 | kein Niedrigwasser |
Dietldorf | Vils | SAD | 14.03.2026 | 10 | 3,74 | 6,5 | kein Niedrigwasser |
Chamerau | Regen | CHA | 14.03.2026 | 24,2 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 14.03.2026 | 1,25 | 0,165 | 0,384 | kein Niedrigwasser |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 14.03.2026 | 3,96 | 1,01 | 1,79 | kein Niedrigwasser |
Landshut Birket | Isar | LA | 14.03.2026 | 121 | 50,9 | 82,6 | kein Niedrigwasser |
Plattling | Isar | DEG | 14.03.2026 | 133 | 60,3 | 94,3 | kein Niedrigwasser |
Inkofen | Amper | FS | 14.03.2026 | 48,5 | 10,7 | 24,1 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 14.03.2026 | 8,38 | 0,77 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 14.03.2026 | 2,01 | 0,21 | 0,6 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 14.03.2026 | 9,52 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Panzing | Bina | PAN | 14.03.2026 | 0,4 | 0,01 | 0,153 | kein Niedrigwasser |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 14.03.2026 | 2,39 | 0,12 | 0,449 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 14.03.2026 | 34,6 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 14.03.2026 | 300 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 14.03.2026 | 28,8 | 4,64 | 11,7 | -- |

Mainburg