- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 09.10.2025 | 0,433 | 0,216 | 0,452 | sehr niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 09.10.2025 | 1,38 | 1,06 | 1,71 | sehr niedrig |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 09.10.2025 | 0,41 | 0,169 | 0,386 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 09.10.2025 | 109 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 09.10.2025 | 125 | 60,3 | 94,3 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 09.10.2025 | 30,6 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 09.10.2025 | 0,213 | 0,1 | 0,195 | niedrig |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 09.10.2025 | 0,726 | 0,21 | 0,6 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 09.10.2025 | 4,23 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Panzing | Bina | PAN | 09.10.2025 | 0,153 | 0,01 | 0,153 | niedrig |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 09.10.2025 | 0,633 | 0,12 | 0,449 | niedrig |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 09.10.2025 | 0,645 | 0,1 | 0,514 | niedrig |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 09.10.2025 | 0,751 | 0,24 | 0,694 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 09.10.2025 | 234 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 09.10.2025 | 238 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Pfelling | Donau | SR | 09.10.2025 | 312 | 105 | 201 | kein Niedrigwasser |
Hofkirchen | Donau | PA | 09.10.2025 | 452 | 165 | 299 | kein Niedrigwasser |
Achleiten | Donau | 09.10.2025 | 1.130 | 351 | 621 | kein Niedrigwasser | |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 09.10.2025 | 2,44 | 0,7 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Münchshofen | Naab | SAD | 09.10.2025 | 20,5 | 2,9 | 10,2 | kein Niedrigwasser |
Heitzenhofen | Naab | R | 09.10.2025 | 27,8 | 7,91 | 17,8 | kein Niedrigwasser |
Dietldorf | Vils | SAD | 09.10.2025 | 7,34 | 3,74 | 6,5 | kein Niedrigwasser |
Chamerau | Regen | CHA | 09.10.2025 | 12 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 09.10.2025 | 2,17 | 1,01 | 1,78 | kein Niedrigwasser |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 09.10.2025 | 1,89 | 0,29 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Rottersdorf | Vils | DGF | 09.10.2025 | 3,56 | 1 | 2,28 | kein Niedrigwasser |
Grafenmühle | Vils | PA | 09.10.2025 | 6,34 | 1,82 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 09.10.2025 | 0,613 | 0,061 | 0,283 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 09.10.2025 | 3,16 | 0,77 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 09.10.2025 | 3,02 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Linden | Rott | PAN | 09.10.2025 | 2,16 | 0,45 | 1,4 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 09.10.2025 | 22,5 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 09.10.2025 | 0,333 | 0,04 | 0,173 | kein Niedrigwasser |
Berg | Sempt | ED | 09.10.2025 | 3,61 | 0,694 | 2,76 | kein Niedrigwasser |
Appolding | Strogen | ED | 09.10.2025 | 0,75 | 0,09 | 0,544 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 09.10.2025 | 234 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 09.10.2025 | 25,9 | 4,64 | 11,7 | -- |

Mainburg