- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.08.2025 | 303,61 | 44,05 | sehr niedrig |
![]() | FFB | Niederterrasse | 30.08.2025 | 509,35 | 3,19 | sehr niedrig |
![]() | NU | Quartär | 30.08.2025 | 482,83 | 3,72 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 30.08.2025 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | AIC | Moräne | 30.08.2025 | 0,44 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 30.08.2025 | 466,12 | sehr niedrig |
![]() |