- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.07.2025 | 303,57 | 44,09 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 28.07.2025 | 463,02 | 4,61 | sehr niedrig |
![]() | A | Niederterrasse | 28.07.2025 | 563,70 | 3,33 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AIC | Moräne | 28.07.2025 | 0,49 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 28.07.2025 | 0,19 | sehr niedrig |
![]() | SAD | Kristallines Grundgebirge | 28.07.2025 | 2,81 | niedrig |
![]() |