- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.07.2025 | 303,56 | 44,10 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 27.07.2025 | 463,02 | 4,61 | sehr niedrig |
![]() | A | Niederterrasse | 27.07.2025 | 563,69 | 3,34 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AIC | Moräne | 27.07.2025 | 0,49 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 27.07.2025 | 0,07 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 27.07.2025 | 557,09 | niedrig |
![]() |