- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 07.08.2025 | 303,55 | 44,11 | sehr niedrig |
![]() | NU | Quartär | 07.08.2025 | 482,92 | 3,63 | sehr niedrig |
![]() | AIC | Quartär | 07.08.2025 | 442,13 | 3,48 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AIC | Moräne | 07.08.2025 | 0,48 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 07.08.2025 | 0,02 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 07.08.2025 | 99,74 | niedrig |
![]() |