- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Untere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Untere Donau
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Postmünster Q2 | PAN | Quartär | 09.10.2025 | 371,70 | 5,81 | neuer Niedrigstwert |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 462,92 | 4,71 | sehr niedrig |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 09.10.2025 | 328,62 | 8,00 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 442,10 | 2,38 | sehr niedrig |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 412,57 | 2,66 | sehr niedrig |
DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 09.10.2025 | 353,42 | 2,26 | sehr niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 09.10.2025 | 469,60 | 9,70 | sehr niedrig |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 09.10.2025 | 520,30 | 19,74 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 383,67 | 2,06 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 09.10.2025 | 414,78 | 9,76 | sehr niedrig | |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 09.10.2025 | 371,90 | 3,06 | sehr niedrig |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 09.10.2025 | 393,68 | 4,09 | niedrig |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 09.10.2025 | 323,35 | 2,09 | niedrig |
HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 09.10.2025 | 326,84 | 8,15 | niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 09.10.2025 | 504,96 | 15,74 | niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 09.10.2025 | 498,54 | 10,18 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 09.10.2025 | 448,53 | 47,78 | niedrig | |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 09.10.2025 | 467,61 | 3,88 | niedrig |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 09.10.2025 | 418,74 | 1,35 | niedrig |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 09.10.2025 | 482,39 | 8,76 | niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 09.10.2025 | 476,11 | 4,96 | niedrig |
GARCHING 2 | M | Quartär | 09.10.2025 | 476,72 | 5,07 | niedrig |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 09.10.2025 | 366,32 | 2,51 | niedrig |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 09.10.2025 | 349,10 | 5,70 | niedrig |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 09.10.2025 | 374,62 | 6,48 | niedrig | |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 09.10.2025 | 470,38 | 5,33 | niedrig |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 09.10.2025 | 431,96 | 6,08 | niedrig |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 383,61 | 2,14 | niedrig |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 09.10.2025 | 370,33 | 2,05 | niedrig | |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 09.10.2025 | 344,72 | 5,79 | niedrig |
TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 09.10.2025 | 390,29 | 10,93 | niedrig |
OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 09.10.2025 | 378,53 | 32,39 | niedrig |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 09.10.2025 | 383,71 | 2,54 | niedrig |
LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 09.10.2025 | 347,88 | 2,69 | niedrig |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 09.10.2025 | 314,58 | 3,22 | niedrig |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 09.10.2025 | 307,18 | 2,52 | niedrig |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 09.10.2025 | 408,89 | 12,21 | niedrig | |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 417,18 | 3,22 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 392,14 | 3,05 | niedrig |
ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 09.10.2025 | 304,61 | 5,51 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 404,67 | 4,82 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 09.10.2025 | 364,53 | 1,90 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 09.10.2025 | 363,83 | 1,54 | kein Niedrigwasser | |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 09.10.2025 | 447,72 | 10,51 | kein Niedrigwasser |
HAID Q1 | R | Schotterflächen | 09.10.2025 | 353,62 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 09.10.2025 | 498,79 | 3,71 | kein Niedrigwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 09.10.2025 | 441,72 | 1,39 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 09.10.2025 | 327,69 | 4,69 | kein Niedrigwasser |
STACHUS SUED 605 | Quartär | 09.10.2025 | 399,60 | 30,80 | kein Niedrigwasser | |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 09.10.2025 | 374,60 | 1,73 | kein Niedrigwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 09.10.2025 | 315,15 | 3,34 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 09.10.2025 | 500,00 | 3,51 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 09.10.2025 | 511,23 | 4,68 | kein Niedrigwasser |
EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 09.10.2025 | 398,92 | 2,85 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 09.10.2025 | 371,29 | 1,34 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 09.10.2025 | 362,61 | 3,14 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 09.10.2025 | 369,43 | 3,52 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 385,64 | 12,09 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 415,06 | 72,74 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 09.10.2025 | 380,60 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 397,85 | 51,46 | kein Niedrigwasser |
Vohburg 305 | Quartär | 09.10.2025 | 353,49 | 2,30 | kein Niedrigwasser | |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 09.10.2025 | 475,00 | 2,54 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 09.10.2025 | 513,34 | 3,16 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 463,82 | 5,32 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 09.10.2025 | 530,45 | 4,15 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 09.10.2025 | 503,73 | 1,43 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 09.10.2025 | 432,10 | 0,72 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 09.10.2025 | 434,59 | 2,80 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 09.10.2025 | 488,47 | 2,74 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 09.10.2025 | 471,84 | 2,83 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 09.10.2025 | 518,14 | 1,82 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 09.10.2025 | 501,98 | 3,10 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 09.10.2025 | 513,69 | 1,80 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 09.10.2025 | 505,84 | 5,02 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 447,86 | 3,04 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 09.10.2025 | 482,63 | 0,88 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 09.10.2025 | 459,79 | 2,08 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 09.10.2025 | 500,35 | 2,34 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 448,22 | 2,85 | kein Niedrigwasser |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 09.10.2025 | 509,39 | 6,54 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 453,10 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 09.10.2025 | 425,18 | 0,39 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 09.10.2025 | 506,88 | 7,70 | kein Niedrigwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 432,60 | 2,10 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 09.10.2025 | 458,09 | 1,83 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 09.10.2025 | 436,89 | 1,35 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 09.10.2025 | 453,22 | 3,04 | kein Niedrigwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 09.10.2025 | 317,86 | 2,32 | kein Niedrigwasser |
POIGHAM | PA | Quartär | 09.10.2025 | 323,48 | 3,12 | kein Niedrigwasser |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 09.10.2025 | 394,91 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 09.10.2025 | 386,36 | 2,41 | kein Niedrigwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 402,09 | 2,59 | kein Niedrigwasser |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 389,02 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 385,09 | 4,97 | kein Niedrigwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 393,25 | 4,30 | kein Niedrigwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 387,77 | 3,09 | kein Niedrigwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 09.10.2025 | 351,05 | 3,49 | kein Niedrigwasser |
BACHMÜHLE W4 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 384,98 | 1,74 | kein Niedrigwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 09.10.2025 | 415,31 | 3,83 | kein Niedrigwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 09.10.2025 | 324,67 | 1,79 | kein Niedrigwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 09.10.2025 | 490,80 | 2,07 | kein Niedrigwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 09.10.2025 | 387,85 | 2,98 | kein Niedrigwasser |
ELSBETH / STADL 91 | Niederterrasse | 09.10.2025 | 419,87 | 56,94 | kein Niedrigwasser | |
Emmerting - A2 | AÖ | 09.10.2025 | 385,40 | 3,54 | kein Niedrigwasser | |
Moosburg Isar 1 | FS | 09.10.2025 | 412,05 | 1,44 | kein Niedrigwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 09.10.2025 | 457,76 | 4,54 | kein Niedrigwasser | |
München KPA 751 | M | Quartär | 09.10.2025 | 485,82 | 3,51 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 09.10.2025 | 411,84 | 1,16 | kein Niedrigwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 338,90 | 6,02 | kein Niedrigwasser |
PICHL 126B | Niederterrasse | 09.10.2025 | 364,47 | 2,57 | kein Niedrigwasser | |
THEISSING 634 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 366,87 | 32,73 | kein Niedrigwasser |
Hitzhofen GWM 7 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 389,06 | 44,69 | kein Niedrigwasser |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 09.10.2025 | 361,19 | 1,24 | kein Niedrigwasser | |
WESTENHAUSEN 135 | Quartär | 09.10.2025 | 358,53 | 2,08 | kein Niedrigwasser | |
GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 09.10.2025 | 372,42 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
Wolnzach T2 | Tertiär | 09.10.2025 | 418,64 | 43,21 | kein Niedrigwasser | |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 09.10.2025 | 389,01 | 2,26 | kein Niedrigwasser |
München RSS P 144 | M | 09.10.2025 | 518,84 | 8,57 | kein Niedrigwasser | |
München U9 160 | M | 09.10.2025 | 509,77 | 6,66 | kein Niedrigwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 09.10.2025 | 495,30 | 2,24 | kein Niedrigwasser | |
München KP 1560 | M | 09.10.2025 | 502,32 | 3,10 | kein Niedrigwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 09.10.2025 | 386,89 | 3,64 | kein Niedrigwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 09.10.2025 | 385,21 | 3,95 | kein Niedrigwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 386,81 | 4,19 | kein Niedrigwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 391,30 | 1,56 | kein Niedrigwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 436,77 | 1,97 | kein Niedrigwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 436,29 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 339,57 | 2,99 | kein Niedrigwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 338,56 | 4,69 | kein Niedrigwasser |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 09.10.2025 | 375,36 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
SCHUETZING 375D | AÖ | Quartär | 09.10.2025 | 369,67 | 4,38 | kein Niedrigwasser |
Hammersbach T3-F | PAN | Obere Süßwassermolasse | 09.10.2025 | 419,39 | 7,29 | kein Niedrigwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 09.10.2025 | 315,04 | 1,75 | kein Niedrigwasser |
ISARAU HS 74 331A | DEG | Quartär | 09.10.2025 | 317,42 | 0,98 | kein Niedrigwasser |
Mitterhartshausen Q2 | SR | Quartär | 09.10.2025 | 339,64 | 8,46 | kein Niedrigwasser |
Mallersdorf Q6 | SR | Quartär | 09.10.2025 | 378,99 | 2,60 | kein Niedrigwasser |
WALCHSING | PA | Quartär | 09.10.2025 | 322,00 | 5,11 | kein Niedrigwasser |
Mittich | PA | Quartär | 09.10.2025 | 304,85 | 0,87 | kein Niedrigwasser |
GEISELHÖRING (Q3) | SR | Quartär | 09.10.2025 | 344,16 | 2,93 | kein Niedrigwasser |
Aholfing Q1 (R 97/1) | SR | Quartär | 09.10.2025 | 317,98 | 1,97 | kein Niedrigwasser |
Amselfing Q5 | SR | Quartär | 09.10.2025 | 321,27 | 4,10 | kein Niedrigwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 349,10 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 347,85 | 0,95 | kein Niedrigwasser |
MATTING 1 661 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 332,51 | 31,99 | kein Niedrigwasser |
HOLZHEIM AM FORST A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 339,27 | 23,53 | kein Niedrigwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 09.10.2025 | 348,69 | 2,66 | kein Niedrigwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 347,74 | 9,68 | kein Niedrigwasser |
Schönberg | Tertiär | 09.10.2025 | 448,28 | 21,21 | kein Niedrigwasser | |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 09.10.2025 | 327,65 | 5,35 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG 773 | R | 09.10.2025 | 328,30 | 4,66 | kein Niedrigwasser | |
HOHENFELS W7 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 371,63 | 5,93 | kein Niedrigwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 09.10.2025 | 422,57 | 1,55 | kein Niedrigwasser |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 416,78 | 2,47 | kein Niedrigwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 342,13 | 2,91 | kein Niedrigwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 359,43 | 1,55 | kein Niedrigwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 360,66 | 1,95 | kein Niedrigwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 349,38 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 375,81 | 1,24 | kein Niedrigwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 09.10.2025 | 334,51 | 5,11 | kein Niedrigwasser |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 09.10.2025 | 436,36 | 19,49 | kein Niedrigwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 09.10.2025 | 340,62 | 3,11 | kein Niedrigwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 09.10.2025 | 433,12 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 347,49 | 1,95 | kein Niedrigwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 09.10.2025 | 345,34 | 3,92 | kein Niedrigwasser | |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 09.10.2025 | 349,04 | 2,16 | kein Niedrigwasser |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 09.10.2025 | 354,02 | 2,92 | kein Niedrigwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | -- | -- | -- | |
LENTING A BR. K 2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
Aigen B2 | AÖ | 09.10.2025 | 424,30 | 9,03 | -- | |
Bruck | SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
Sigrün flach | AÖ | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | -- |

Postmünster Q2