- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Wassertemperatur >
- Untere Donau >
- Pfelling Messstation / Donau >
- Messwerte
Station Pfelling Messstation / Donau
Auswertung Wassertemperatur des Vortages
Letzte Messwerte vom 03.08.2025 10:00
Max. Tages-Wassertemperatur des Vortages [°C]: 18.6
Statistische Einordnung: Keine Klassifizierung
Orientierungswert nach OGewVO: Guter Zustand eingehalten
Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Zeitpunkt | Wassertemperatur [°C] | ||||
---|---|---|---|---|---|
03.08.2025 10:00 | 18.3 | ||||
03.08.2025 09:45 | 18.3 | ||||
03.08.2025 09:30 | 18.3 | ||||
03.08.2025 09:15 | 18.3 | ||||
03.08.2025 09:00 | 18.2 | ||||
03.08.2025 08:45 | 18.2 | ||||
![]() |