- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Wassertemperatur >
- Untere Donau >
- Pfelling Messstation / Donau >
- Messwerte
Station Pfelling Messstation / Donau
Auswertung Wassertemperatur des Vortages
Letzte Messwerte vom 18.09.2025 06:15
Max. Tages-Wassertemperatur des Vortages [°C]: 18.3
Statistische Einordnung: Keine Klassifizierung
Orientierungswert nach OGewVO: Guter Zustand eingehalten
Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Zeitpunkt | Wassertemperatur [°C] | ||||
---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 06:15 | 17.5 | ||||
18.09.2025 06:00 | 17.5 | ||||
18.09.2025 05:45 | 17.5 | ||||
18.09.2025 05:30 | 17.5 | ||||
18.09.2025 05:15 | 17.4 | ||||
18.09.2025 05:00 | 17.5 | ||||
![]() |