- Startseite >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Pegel Hasberg / Mindel >
- Statistik
Pegel Hasberg / Mindel
Gewässerkundliches Jahrbuch  siehe  Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. 
	
 Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. Statistik
| Hauptwerte (1970 - 2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Winter | Sommer | Jahr | ||
| NW | 19 | 16 | 16 | cm | 
| MNW | 28 | 27 | 25 | cm | 
| MW | 40 | 37 | 39 | cm | 
| MHW | 124 | 133 | 148 | cm | 
| HW | 209 | 216 | 216 | cm | 
| Abflüsse (1965 - 2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Winter | Sommer | Jahr | ||
| NQ | 0,42 | 0,323 | 0,323 | m3/s | 
| MNQ | 1,06 | 0,993 | 0,885 | m3/s | 
| MQ | 2,52 | 2,26 | 2,39 | m3/s | 
| MHQ | 24,1 | 29,8 | 35,2 | m3/s | 
| HQ | 97,7 | 118 | 118 | m3/s | 
| Ausgewählte historische Niedrigwasserabflüsse | ||
|---|---|---|
| im Beobachtungszeitraum | ||
| 1. | 0,323 m3/s | 1972 | 
| 2. | 0,42 m3/s | 1964 | 
| 3. | 0,461 m3/s | 2018 | 
| 4. | 0,491 m3/s | 1992 | 
| 5. | 0,492 m3/s | 1998 | 
