- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Obere Donau
Abfluss Obere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 02.04.2026 | 0,436 | 0,216 | 0,452 | sehr niedrig |
Dillingen | Donau | DLG | 02.04.2026 | 102 | 35,2 | 66,4 | niedrig |
Donauwörth | Donau | DON | 02.04.2026 | 129 | 42,6 | 76,4 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 02.04.2026 | 220 | 85,2 | 145 | niedrig |
Oberndorf | Donau | KEH | 02.04.2026 | 224 | 83,6 | 156 | niedrig |
Hasberg | Mindel | MN | 02.04.2026 | 1,38 | 0,323 | 0,885 | niedrig |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 02.04.2026 | 0,277 | 0,021 | 0,099 | niedrig |
Fischach | Schmutter | A | 02.04.2026 | 0,857 | 0,246 | 0,611 | niedrig |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 02.04.2026 | 61,7 | 33 | 49,6 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 02.04.2026 | 1,88 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Thann | Altmühl | AN | 02.04.2026 | 0,834 | 0,043 | 0,251 | niedrig |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 02.04.2026 | 4,17 | 0,28 | 1,16 | niedrig |
Eichstätt | Altmühl | EI | 02.04.2026 | 7,96 | 1,02 | 2,78 | niedrig |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 02.04.2026 | 1,21 | 0,03 | 0,397 | niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 02.04.2026 | 2,14 | 0,7 | 1,65 | niedrig |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 02.04.2026 | 4,33 | 0,187 | 2,42 | niedrig |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 02.04.2026 | 0,589 | 0,16 | 0,571 | niedrig |
Wittislingen | Egau | DLG | 02.04.2026 | 1,46 | 0,4 | 0,777 | niedrig |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 02.04.2026 | 0,034 | 0,002 | 0,027 | niedrig |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 02.04.2026 | 196 | 62 | 131 | niedrig |
Schwabach | Schwabach | SC | 02.04.2026 | 0,278 | 0,045 | 0,214 | niedrig |
Neumühle | Rednitz | N | 02.04.2026 | 9,59 | 1,51 | 5 | niedrig |
Neu-Ulm | Donau | NU | 02.04.2026 | 72 | 22 | 45,1 | niedrig |
Neu-Ulm Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 02.04.2026 | 3,96 | 0,1 | 0,703 | kein Niedrigwasser |
Langerringen | Singold | A | 02.04.2026 | 1,8 | 0,508 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
Dasing | Paar | AIC | 02.04.2026 | 2,23 | 0,552 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
Mühlried | Paar | ND | 02.04.2026 | 6,14 | 1,8 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
Bechhofen | Wieseth | AN | 02.04.2026 | 0,57 | 0,05 | 0,13 | kein Niedrigwasser |
Waldstetten | Günz | GZ | 02.04.2026 | 6,35 | 2,13 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 02.04.2026 | 228 | 79,4 | 149 | -- |
Neu-Ulm Q | Donau | NU | 02.04.2026 | 72,5 | -- |

Mainburg