Statistik Kelheimwinzer / Donau
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 254 | 251 | 251 | cm |
| MNW | 260 | 257 | 256 | cm |
| MW | 292 | 287 | 290 | cm |
| MHW | 439 | 466 | 489 | cm |
| HW | 523 | 682 | 682 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 94,7 | 79,4 | 79,4 | m3/s |
| MNQ | 172 | 156 | 148 | m3/s |
| MQ | 356 | 326 | 341 | m3/s |
| MHQ | 1050 | 1090 | 1280 | m3/s |
| HQ | 1850 | 2180 | 2180 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 79,4 m3/s | 29.08.1992 |
| 2. | 86,1 m3/s | 10.09.1991 |
| 3. | 104 m3/s | 16.08.1998 |
| 4. | 112 m3/s | 17.10.2003 |
| 5. | 122 m3/s | 20.07.2022 |
