Statistik Pfelling / Donau
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 239 | 221 | 221 | cm |
| MNW | 274 | 255 | 248 | cm |
| MW | 383 | 349 | 366 | cm |
| MHW | 621 | 606 | 651 | cm |
| HW | 713 | 834 | 834 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 116 | 105 | 105 | m3/s |
| MNQ | 224 | 217 | 197 | m3/s |
| MQ | 479 | 424 | 451 | m3/s |
| MHQ | 1390 | 1160 | 1500 | m3/s |
| HQ | 2670 | 2880 | 2880 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 105 m3/s | 25.09.1947 |
| 2. | 116 m3/s | 11.01.1954 |
| 3. | 117 m3/s | 20.12.1938 |
| 4. | 118 m3/s | 02.11.1947 |
| 5. | 130 m3/s | 25.10.1949 |
