- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aunkofen | Abens | KEH | 25.10.2025 | 1,65 | 1,06 | 1,71 | sehr niedrig |
Mainburg | Abens | KEH | 25.10.2025 | 0,467 | 0,216 | 0,456 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 25.10.2025 | 84,1 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 25.10.2025 | 101 | 60,3 | 94,3 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 25.10.2025 | 26,6 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Rottersdorf | Vils | DGF | 25.10.2025 | 2,62 | 1 | 2,28 | niedrig |
Grafenmühle | Vils | PA | 25.10.2025 | 5,16 | 1,82 | 4,31 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 25.10.2025 | 3,6 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Panzing | Bina | PAN | 25.10.2025 | 0,213 | 0,01 | 0,153 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 25.10.2025 | 3,41 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 25.10.2025 | 0,711 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 25.10.2025 | 248 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 25.10.2025 | 254 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Pfelling | Donau | SR | 25.10.2025 | 307 | 105 | 201 | kein Niedrigwasser |
Hofkirchen | Donau | PA | 25.10.2025 | 390 | 165 | 299 | kein Niedrigwasser |
Achleiten | Donau | 25.10.2025 | 836 | 351 | 621 | kein Niedrigwasser | |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 25.10.2025 | 2,8 | 0,7 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Münchshofen | Naab | SAD | 25.10.2025 | 28,1 | 2,9 | 10,2 | kein Niedrigwasser |
Heitzenhofen | Naab | R | 25.10.2025 | 34,7 | 7,91 | 17,8 | kein Niedrigwasser |
Dietldorf | Vils | SAD | 25.10.2025 | 9,32 | 3,74 | 6,5 | kein Niedrigwasser |
Chamerau | Regen | CHA | 25.10.2025 | 17,2 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 25.10.2025 | 0,644 | 0,169 | 0,386 | kein Niedrigwasser |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 25.10.2025 | 3,04 | 1,01 | 1,78 | kein Niedrigwasser |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 25.10.2025 | 2,58 | 0,29 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 25.10.2025 | 0,548 | 0,061 | 0,283 | kein Niedrigwasser |
Kollbach | Kollbach | PAN | 25.10.2025 | 0,261 | 0,1 | 0,195 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 25.10.2025 | 3,57 | 0,77 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 25.10.2025 | 0,93 | 0,21 | 0,6 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 25.10.2025 | 3,6 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Linden | Rott | PAN | 25.10.2025 | 2,42 | 0,45 | 1,4 | kein Niedrigwasser |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 25.10.2025 | 0,917 | 0,12 | 0,449 | kein Niedrigwasser |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 25.10.2025 | 1,04 | 0,1 | 0,514 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 25.10.2025 | 19,5 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 25.10.2025 | 1,02 | 0,24 | 0,694 | kein Niedrigwasser |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 25.10.2025 | 0,324 | 0,04 | 0,173 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 25.10.2025 | 259 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 25.10.2025 | 22 | 4,64 | 11,7 | -- |

Aunkofen