- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietldorf | Vils | SAD | 09.01.2026 | 6,15 | 3,74 | 6,5 | sehr niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 09.01.2026 | 162 | 85,2 | 145 | niedrig |
Oberndorf | Donau | KEH | 09.01.2026 | 172 | 83,6 | 156 | niedrig |
Pfelling | Donau | SR | 09.01.2026 | 204 | 105 | 198 | niedrig |
Hofkirchen | Donau | PA | 09.01.2026 | 305 | 165 | 299 | niedrig |
Achleiten | Donau | 09.01.2026 | 772 | 351 | 621 | niedrig | |
Mainburg | Abens | KEH | 09.01.2026 | 0,564 | 0,216 | 0,452 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 09.01.2026 | 2,01 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 09.01.2026 | 1,74 | 0,7 | 1,65 | niedrig |
Münchshofen | Naab | SAD | 09.01.2026 | 11,8 | 2,9 | 10,2 | niedrig |
Heitzenhofen | Naab | R | 09.01.2026 | 18,3 | 7,91 | 17,8 | niedrig |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 09.01.2026 | 0,495 | 0,169 | 0,386 | niedrig |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 09.01.2026 | 2,35 | 1,01 | 1,78 | niedrig |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 09.01.2026 | 1,67 | 0,29 | 1,32 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 09.01.2026 | 97,9 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 09.01.2026 | 110 | 60,3 | 94,3 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 09.01.2026 | 25,8 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Rottersdorf | Vils | DGF | 09.01.2026 | 2,58 | 1 | 2,28 | niedrig |
Grafenmühle | Vils | PA | 09.01.2026 | 4,97 | 1,82 | 4,31 | niedrig |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 09.01.2026 | 0,613 | 0,061 | 0,283 | niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 09.01.2026 | 0,269 | 0,1 | 0,195 | niedrig |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 09.01.2026 | 0,674 | 0,21 | 0,6 | niedrig |
Linden | Rott | PAN | 09.01.2026 | 1,84 | 0,45 | 1,4 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 09.01.2026 | 5,26 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Panzing | Bina | PAN | 09.01.2026 | 0,232 | 0,01 | 0,153 | niedrig |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 09.01.2026 | 0,71 | 0,12 | 0,449 | niedrig |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 09.01.2026 | 0,302 | 0,04 | 0,173 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 09.01.2026 | 3,15 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 09.01.2026 | 0,877 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Chamerau | Regen | CHA | 09.01.2026 | 16,7 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 09.01.2026 | 15,5 | 0,77 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 09.01.2026 | 10,7 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 09.01.2026 | 1,11 | 0,1 | 0,514 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 09.01.2026 | 28,6 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 09.01.2026 | 2,33 | 0,24 | 0,694 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 09.01.2026 | 187 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 09.01.2026 | 22,9 | 4,64 | 11,7 | -- |

Dietldorf