- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 11.12.2025 | 0,498 | 0,216 | 0,452 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 11.12.2025 | 3,58 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 11.12.2025 | 325 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 11.12.2025 | 340 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Pfelling | Donau | SR | 11.12.2025 | 448 | 105 | 198 | kein Niedrigwasser |
Hofkirchen | Donau | PA | 11.12.2025 | 647 | 165 | 299 | kein Niedrigwasser |
Achleiten | Donau | 11.12.2025 | 1.180 | 351 | 621 | kein Niedrigwasser | |
Aunkofen | Abens | KEH | 11.12.2025 | 2,16 | 1,06 | 1,71 | kein Niedrigwasser |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 11.12.2025 | 2,66 | 0,7 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Münchshofen | Naab | SAD | 11.12.2025 | 29,3 | 2,9 | 10,2 | kein Niedrigwasser |
Heitzenhofen | Naab | R | 11.12.2025 | 35,7 | 7,91 | 17,8 | kein Niedrigwasser |
Dietldorf | Vils | SAD | -- | 3,74 | 6,5 | -- | |
Chamerau | Regen | CHA | 11.12.2025 | 18,1 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 11.12.2025 | 0,662 | 0,169 | 0,386 | kein Niedrigwasser |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 11.12.2025 | 2,97 | 1,01 | 1,78 | kein Niedrigwasser |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 11.12.2025 | 2,1 | 0,29 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Landshut Birket | Isar | LA | 11.12.2025 | 140 | 50,9 | 82,6 | kein Niedrigwasser |
Plattling | Isar | DEG | 11.12.2025 | 161 | 60,3 | 94,3 | kein Niedrigwasser |
Inkofen | Amper | FS | 11.12.2025 | 48,3 | 10,7 | 24,1 | kein Niedrigwasser |
Rottersdorf | Vils | DGF | 11.12.2025 | 4,82 | 1 | 2,28 | kein Niedrigwasser |
Grafenmühle | Vils | PA | 11.12.2025 | 7,6 | 1,82 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 11.12.2025 | 0,702 | 0,061 | 0,283 | kein Niedrigwasser |
Kollbach | Kollbach | PAN | 11.12.2025 | 0,346 | 0,1 | 0,195 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | -- | 0,77 | 2,03 | -- | |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 11.12.2025 | 1,03 | 0,21 | 0,6 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 11.12.2025 | 5,18 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Linden | Rott | PAN | 11.12.2025 | 2,64 | 0,45 | 1,4 | kein Niedrigwasser |
Ruhstorf | Rott | PA | 11.12.2025 | 5,68 | 1,39 | 3,1 | kein Niedrigwasser |
Panzing | Bina | PAN | 11.12.2025 | 0,41 | 0,01 | 0,153 | kein Niedrigwasser |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 11.12.2025 | 1,27 | 0,12 | 0,449 | kein Niedrigwasser |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 11.12.2025 | 1,25 | 0,1 | 0,514 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 11.12.2025 | 25,8 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 11.12.2025 | 1,44 | 0,24 | 0,694 | kein Niedrigwasser |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 11.12.2025 | 0,557 | 0,04 | 0,173 | kein Niedrigwasser |
Appolding | Strogen | ED | 11.12.2025 | 1,35 | 0,09 | 0,544 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 11.12.2025 | 342 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 11.12.2025 | 23,4 | 4,64 | 11,7 | -- |

Mainburg