- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattling | Isar | DEG | 02.02.2026 | 84,8 | 60,3 | 94,3 | sehr niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 02.02.2026 | 182 | 85,2 | 145 | niedrig |
Oberndorf | Donau | KEH | 02.02.2026 | 192 | 83,6 | 156 | niedrig |
Pfelling | Donau | SR | 02.02.2026 | 230 | 105 | 198 | niedrig |
Hofkirchen | Donau | PA | 02.02.2026 | 319 | 165 | 299 | niedrig |
Mainburg | Abens | KEH | 02.02.2026 | 0,511 | 0,216 | 0,452 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 02.02.2026 | 2,17 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 02.02.2026 | 1,67 | 0,7 | 1,65 | niedrig |
Münchshofen | Naab | SAD | 02.02.2026 | 12,2 | 2,9 | 10,1 | niedrig |
Heitzenhofen | Naab | R | 02.02.2026 | 19,4 | 7,91 | 17,6 | niedrig |
Dietldorf | Vils | SAD | 02.02.2026 | 6,77 | 3,74 | 6,5 | niedrig |
Chamerau | Regen | CHA | 02.02.2026 | 12 | 1,41 | 7,97 | niedrig |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 02.02.2026 | 0,461 | 0,169 | 0,384 | niedrig |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 02.02.2026 | 2,06 | 1,01 | 1,78 | niedrig |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 02.02.2026 | 1,59 | 0,29 | 1,32 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 02.02.2026 | 93,1 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 02.02.2026 | 28,5 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Rottersdorf | Vils | DGF | 02.02.2026 | 2,99 | 1 | 2,28 | niedrig |
Grafenmühle | Vils | PA | 02.02.2026 | 5,05 | 1,82 | 4,31 | niedrig |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 02.02.2026 | 0,353 | 0,061 | 0,283 | niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 02.02.2026 | 0,248 | 0,1 | 0,195 | niedrig |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 02.02.2026 | 2,76 | 0,77 | 2,03 | niedrig |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 02.02.2026 | 0,615 | 0,21 | 0,6 | niedrig |
Linden | Rott | PAN | 02.02.2026 | 1,94 | 0,45 | 1,4 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 02.02.2026 | 3,84 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Panzing | Bina | PAN | 02.02.2026 | 0,231 | 0,01 | 0,153 | niedrig |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 02.02.2026 | 0,535 | 0,12 | 0,449 | niedrig |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 02.02.2026 | 0,726 | 0,1 | 0,514 | niedrig |
Marienthal | Regen | SAD | 02.02.2026 | 13,1 | 4,25 | 11,6 | niedrig |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 02.02.2026 | 1,04 | 0,24 | 0,694 | niedrig |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 02.02.2026 | 0,323 | 0,04 | 0,173 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 02.02.2026 | 3,1 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 02.02.2026 | 0,836 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Achleiten | Donau | -- | 351 | 621 | -- | ||
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 02.02.2026 | 9,2 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 02.02.2026 | 206 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 02.02.2026 | 20,9 | 4,64 | 11,7 | -- |

Plattling