- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 26.09.2025 | 0,331 | 0,169 | 0,386 | sehr niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 26.09.2025 | 0,187 | 0,1 | 0,195 | sehr niedrig |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 26.09.2025 | 1,64 | 0,77 | 2,03 | sehr niedrig |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 26.09.2025 | 0,531 | 0,21 | 0,6 | sehr niedrig |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 26.09.2025 | 2,12 | 1,3 | 2,29 | sehr niedrig |
Panzing | Bina | PAN | 26.09.2025 | 0,143 | 0,01 | 0,153 | sehr niedrig |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 26.09.2025 | 0,273 | 0,12 | 0,449 | sehr niedrig |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 26.09.2025 | 0,463 | 0,1 | 0,514 | sehr niedrig |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 26.09.2025 | 0,653 | 0,24 | 0,694 | sehr niedrig |
Mainburg | Abens | KEH | 26.09.2025 | 0,492 | 0,216 | 0,452 | niedrig |
Chamerau | Regen | CHA | 26.09.2025 | 9,39 | 1,41 | 7,97 | niedrig |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 26.09.2025 | 1,85 | 1,01 | 1,78 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 26.09.2025 | 101 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 26.09.2025 | 115 | 60,3 | 94,3 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 26.09.2025 | 30,9 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Rottersdorf | Vils | DGF | 26.09.2025 | 2,64 | 1 | 2,28 | niedrig |
Grafenmühle | Vils | PA | 26.09.2025 | 5,72 | 1,82 | 4,31 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 26.09.2025 | 3,34 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 26.09.2025 | 3,25 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 26.09.2025 | 0,715 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 26.09.2025 | 413 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 26.09.2025 | 432 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Pfelling | Donau | SR | 26.09.2025 | 461 | 105 | 198 | kein Niedrigwasser |
Hofkirchen | Donau | PA | 26.09.2025 | 526 | 165 | 299 | kein Niedrigwasser |
Achleiten | Donau | 26.09.2025 | 1.040 | 351 | 621 | kein Niedrigwasser | |
Aunkofen | Abens | KEH | 26.09.2025 | 2,34 | 1,06 | 1,71 | kein Niedrigwasser |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 26.09.2025 | 3,47 | 0,7 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Münchshofen | Naab | SAD | 26.09.2025 | 28,5 | 2,9 | 10,2 | kein Niedrigwasser |
Heitzenhofen | Naab | R | 26.09.2025 | 36,7 | 7,91 | 17,8 | kein Niedrigwasser |
Dietldorf | Vils | SAD | 26.09.2025 | 10,8 | 3,74 | 6,5 | kein Niedrigwasser |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 26.09.2025 | 1,88 | 0,29 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 26.09.2025 | 0,703 | 0,061 | 0,283 | kein Niedrigwasser |
Linden | Rott | PAN | 26.09.2025 | 2,05 | 0,45 | 1,4 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 26.09.2025 | 16 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 26.09.2025 | 0,253 | 0,04 | 0,173 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 26.09.2025 | 424 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 26.09.2025 | 27,1 | 4,64 | 11,7 | -- |

Lohberg