Statistik Engen / Illach
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 34 | 35 | 34 | cm |
| MNW | 39 | 39 | 38 | cm |
| MW | 49 | 50 | 49 | cm |
| MHW | 104 | 146 | 147 | cm |
| HW | 146 | 225 | 225 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 0,069 | 0,083 | 0,069 | m3/s |
| MNQ | 0,202 | 0,234 | 0,173 | m3/s |
| MQ | 0,711 | 0,849 | 0,781 | m3/s |
| MHQ | 6,38 | 12,1 | 12,3 | m3/s |
| HQ | 13,5 | 24,9 | 24,9 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 0,069 m3/s | 16.01.1973 |
| 2. | 0,07 m3/s | 04.12.1968 |
| 3. | 0,083 m3/s | 10.07.2008 |
| 4. | 0,1 m3/s | 08.10.1962 |
| 5. | 0,103 m3/s | 16.11.2015 |
