Statistik Kempten / Iller
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 39 | 46 | 39 | cm |
| MNW | 71 | 78 | 70 | cm |
| MW | 115 | 137 | 126 | cm |
| MHW | 324 | 371 | 388 | cm |
| HW | 494 | 646 | 646 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 4,06 | 4,57 | 4,06 | m3/s |
| MNQ | 9,9 | 13,7 | 9,43 | m3/s |
| MQ | 36,5 | 56,1 | 46,4 | m3/s |
| MHQ | 269 | 358 | 385 | m3/s |
| HQ | 566 | 1040 | 1040 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 4,06 m3/s | 31.01.1914 |
| 2. | 4,18 m3/s | 30.11.1902 |
| 3. | 4,57 m3/s | 22.10.1911 |
| 4. | 4,72 m3/s | 02.02.1902 |
| 5. | 4,8 m3/s | 21.09.1947 |
