Statistik Sonthofen / Iller
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 36 | 46 | 36 | cm |
| MNW | 50 | 55 | 49 | cm |
| MW | 72 | 85 | 79 | cm |
| MHW | 180 | 221 | 229 | cm |
| HW | 265 | 433 | 433 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 2,14 | 2,2 | 2,14 | m3/s |
| MNQ | 4,56 | 6,6 | 4,16 | m3/s |
| MQ | 14,6 | 27,1 | 20,9 | m3/s |
| MHQ | 126 | 184 | 198 | m3/s |
| HQ | 375 | 632 | 632 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 2,14 m3/s | 20.02.1991 |
| 2. | 2,16 m3/s | 16.12.1991 |
| 3. | 2,2 m3/s | 18.12.1919 |
| 4. | 2,2 m3/s | 12.10.1919 |
| 5. | 2,27 m3/s | 26.01.2017 |
