Statistik Oberach / Weißach
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 136 | 137 | 136 | cm |
| MNW | 143 | 144 | 142 | cm |
| MW | 157 | 159 | 158 | cm |
| MHW | 239 | 275 | 281 | cm |
| HW | 303 | 389 | 389 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 0,511 | 0,552 | 0,511 | m3/s |
| MNQ | 1,17 | 1,32 | 1,06 | m3/s |
| MQ | 3,81 | 4,71 | 4,26 | m3/s |
| MHQ | 38,5 | 63,6 | 67,1 | m3/s |
| HQ | 88,2 | 185 | 185 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 0,511 m3/s | 04.01.2004 |
| 2. | 0,552 m3/s | 26.10.1966 |
| 3. | 0,62 m3/s | 06.12.1962 |
| 4. | 0,69 m3/s | 05.01.1964 |
| 5. | 0,741 m3/s | 12.11.1977 |
