Statistik Grafrath / Amper
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 53 | 51 | 51 | cm |
| MNW | 71 | 73 | 67 | cm |
| MW | 106 | 117 | 112 | cm |
| MHW | 170 | 197 | 203 | cm |
| HW | 236 | 380 | 380 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 5,88 | 4,68 | 4,68 | m3/s |
| MNQ | 10,3 | 10,8 | 9,1 | m3/s |
| MQ | 21,4 | 25,2 | 23,3 | m3/s |
| MHQ | 44,9 | 56,8 | 59,4 | m3/s |
| HQ | 66,4 | 167 | 167 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 4,68 m3/s | 28.08.2003 |
| 2. | 4,82 m3/s | 28.08.2018 |
| 3. | 5,61 m3/s | 17.08.2022 |
| 4. | 5,88 m3/s | 26.03.1972 |
| 5. | 6,13 m3/s | 23.11.2018 |
