Statistik München / Isar
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 19 | 19 | 19 | cm |
| MNW | 43 | 49 | 42 | cm |
| MW | 72 | 96 | 84 | cm |
| MHW | 182 | 283 | 288 | cm |
| HW | 291 | 542 | 542 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 11 | 8,63 | 8,63 | m3/s |
| MNQ | 17,6 | 22,7 | 17 | m3/s |
| MQ | 47 | 80 | 63,6 | m3/s |
| MHQ | 206 | 403 | 410 | m3/s |
| HQ | 450 | 1050 | 1050 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 8,63 m3/s | 12.10.1959 |
| 2. | 9,06 m3/s | 12.10.1992 |
| 3. | 11 m3/s | 23.01.1961 |
| 4. | 11,5 m3/s | 23.11.1967 |
| 5. | 11,6 m3/s | 13.02.1978 |
