Statistik Marienthal / Regen
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 197 | 195 | 195 | cm |
| MNW | 221 | 211 | 210 | cm |
| MW | 263 | 239 | 251 | cm |
| MHW | 436 | 374 | 452 | cm |
| HW | 546 | 688 | 688 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 5,52 | 4,25 | 4,25 | m3/s |
| MNQ | 15,7 | 12,6 | 11,6 | m3/s |
| MQ | 44,6 | 29,7 | 37,1 | m3/s |
| MHQ | 269 | 176 | 297 | m3/s |
| HQ | 720 | 678 | 720 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 4,25 m3/s | 05.08.1947 |
| 2. | 4,75 m3/s | 27.06.1950 |
| 3. | 4,9 m3/s | 10.08.1921 |
| 4. | 5 m3/s | 10.09.1911 |
| 5. | 5,5 m3/s | 11.10.1949 |
