Statistik Förmitz Speicherzufluss / Förmitz
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 107 | 107 | 107 | cm |
| MNW | 114 | 111 | 110 | cm |
| MW | 124 | 116 | 120 | cm |
| MHW | 161 | 149 | 164 | cm |
| HW | 179 | 195 | 195 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 0,007 | 0,004 | 0,004 | m3/s |
| MNQ | 0,041 | 0,023 | 0,022 | m3/s |
| MQ | 0,18 | 0,068 | 0,124 | m3/s |
| MHQ | 1,56 | 0,995 | 1,73 | m3/s |
| HQ | 2,66 | 4,3 | 4,3 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 0,004 m3/s | 16.10.2018 |
| 2. | 0,007 m3/s | 17.08.2022 |
| 3. | 0,007 m3/s | 01.11.2018 |
| 4. | 0,009 m3/s | 22.08.2003 |
| 5. | 0,01 m3/s | 09.07.2017 |
