Statistik Laubendorf / Zenn
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 125 | 114 | 114 | cm |
| MNW | 140 | 136 | 135 | cm |
| MW | 165 | 151 | 158 | cm |
| MHW | 285 | 262 | 299 | cm |
| HW | 350 | 372 | 372 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 0,13 | 0,03 | 0,03 | m3/s |
| MNQ | 0,397 | 0,294 | 0,274 | m3/s |
| MQ | 1,12 | 0,653 | 0,885 | m3/s |
| MHQ | 12,7 | 11 | 18,2 | m3/s |
| HQ | 57,6 | 83,4 | 83,4 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 0,03 m3/s | 22.09.1959 |
| 2. | 0,044 m3/s | 03.07.1976 |
| 3. | 0,05 m3/s | 27.07.1964 |
| 4. | 0,128 m3/s | 17.09.2019 |
| 5. | 0,13 m3/s | 28.02.1963 |
