Statistik Alzenau / Kahl
Statistik
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NW | 103 | 98 | 98 | cm |
| MNW | 110 | 106 | 106 | cm |
| MW | 125 | 114 | 119 | cm |
| MHW | 226 | 196 | 236 | cm |
| HW | 295 | 298 | 298 | cm |
| Winter | Sommer | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| NQ | 0,475 | 0,219 | 0,219 | m3/s |
| MNQ | 0,784 | 0,582 | 0,565 | m3/s |
| MQ | 2,42 | 1,22 | 1,82 | m3/s |
| MHQ | 23,6 | 15,6 | 26,4 | m3/s |
| HQ | 48,7 | 50,8 | 50,8 | m3/s |
| Abfluss | Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | 0,219 m3/s | 06.09.1991 |
| 2. | 0,373 m3/s | 22.09.2003 |
| 3. | 0,404 m3/s | 22.09.1997 |
| 4. | 0,406 m3/s | 29.08.1993 |
| 5. | 0,418 m3/s | 12.08.2022 |
