- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 11.10.2025 | 412,55 | 2,68 | neuer Niedrigstwert | 
|  Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 11.10.2025 | 414,77 | 9,77 | neuer Niedrigstwert | |
|  Postmünster Q2 | PAN | Quartär | 11.10.2025 | 371,70 | 5,81 | neuer Niedrigstwert | 
|  Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 266,09 | 16,39 | neuer Niedrigstwert | 
|  KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 303,50 | 44,16 | sehr niedrig | 
|  Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 280,88 | 21,87 | sehr niedrig | 
|  DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 11.10.2025 | 642,48 | 36,44 | sehr niedrig | 
|  EBERSDORF/COB. (KMS 3) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 311,26 | 21,18 | sehr niedrig | 
|  ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 11.10.2025 | 462,91 | 4,72 | sehr niedrig | 
|  GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 11.10.2025 | 364,36 | 11,66 | sehr niedrig | 
|  KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 11.10.2025 | 271,89 | 3,64 | sehr niedrig | 
|  Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 11.10.2025 | 401,14 | 12,62 | sehr niedrig | 
|  KRONAU 616 | WM | Quartär | 11.10.2025 | 611,42 | 26,08 | sehr niedrig | 
|  MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 11.10.2025 | 594,13 | 8,20 | sehr niedrig | 
|  Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 11.10.2025 | 672,10 | 4,18 | sehr niedrig | 
|  Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 11.10.2025 | 712,47 | 18,69 | sehr niedrig | 
|  REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 11.10.2025 | 328,57 | 8,05 | sehr niedrig | 
|  Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 11.10.2025 | 423,19 | 2,33 | sehr niedrig | 
|  FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 11.10.2025 | 442,08 | 2,40 | sehr niedrig | 
|  DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 11.10.2025 | 578,93 | 3,78 | sehr niedrig | 
|  RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 11.10.2025 | 241,09 | 4,38 | sehr niedrig | 
|  Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 11.10.2025 | 441,22 | 27,97 | sehr niedrig | 
|  DELLENDORF K4 | PAN | Quartär | 11.10.2025 | 353,41 | 2,27 | sehr niedrig | 
|  LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 11.10.2025 | 653,98 | 9,92 | sehr niedrig | 
|  WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 11.10.2025 | 615,30 | 12,89 | sehr niedrig | 
|  ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 11.10.2025 | 727,82 | 11,03 | sehr niedrig | 
|  Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 11.10.2025 | 448,46 | 47,85 | sehr niedrig | |
|  UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 11.10.2025 | 519,21 | 5,62 | sehr niedrig | 
|  KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 11.10.2025 | 469,59 | 9,71 | sehr niedrig | 
|  OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 11.10.2025 | 476,10 | 4,97 | sehr niedrig | 
|  ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 11.10.2025 | 842,08 | 0,74 | sehr niedrig | 
|  WOLFRATSHAUSEN 883 (WOL 017) | TÖL | Quartär | 11.10.2025 | 572,75 | 8,12 | sehr niedrig | 
|  ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 11.10.2025 | 603,45 | 3,59 | sehr niedrig | 
|  GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 11.10.2025 | 603,39 | 4,59 | sehr niedrig | 
|  Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 11.10.2025 | 779,10 | 26,61 | sehr niedrig | 
|  MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 11.10.2025 | 374,61 | 6,49 | sehr niedrig | |
|  HOLZKIRCHEN | MB | Quartär | 11.10.2025 | 613,91 | 96,79 | sehr niedrig | 
|  RIEDERGARTEN 25 | RO | 11.10.2025 | 442,50 | 2,73 | sehr niedrig | |
|  Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 11.10.2025 | 520,29 | 19,75 | sehr niedrig | 
|  KULMBACH Blaich 2 | KU | 11.10.2025 | 301,03 | 5,74 | sehr niedrig | |
|  LINDAU A | KU | Buntsandstein | 11.10.2025 | 330,27 | 13,64 | sehr niedrig | 
|  LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 11.10.2025 | 387,69 | -- | sehr niedrig | 
|  WINKL KLAFFENB. 246A2 | TÖL | Quartär | 11.10.2025 | 696,59 | 6,26 | sehr niedrig | 
|  Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 11.10.2025 | 760,56 | 5,10 | sehr niedrig | 
|  BOOS 756 | MN | Niederterrasse | 11.10.2025 | 557,93 | 7,70 | sehr niedrig | 
|  ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 11.10.2025 | 630,67 | 7,40 | sehr niedrig | 
|  Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 11.10.2025 | 367,16 | 55,28 | sehr niedrig | 
|  VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 11.10.2025 | 493,28 | 5,91 | sehr niedrig | 
|  Obersinn | MSP | Unterer Buntsandstein | 11.10.2025 | 194,30 | 39,00 | sehr niedrig | 
|  HEINRICHSTAL BO A | MSP | Buntsandstein | 11.10.2025 | 336,44 | 35,59 | sehr niedrig | 
|  NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 11.10.2025 | 113,76 | 8,52 | sehr niedrig | 
|  THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 374,86 | 8,36 | sehr niedrig | 
|  Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 351,37 | 15,15 | sehr niedrig | 
|  RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 11.10.2025 | 348,42 | 14,33 | sehr niedrig | 
|  KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 11.10.2025 | 371,90 | 3,06 | sehr niedrig | 
|  Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 11.10.2025 | 253,69 | 23,84 | sehr niedrig | 
|  PFAFFENHAUSEN 82A | KG | Quartär | 11.10.2025 | 175,91 | 3,79 | sehr niedrig | 
|  LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 11.10.2025 | 235,12 | 5,42 | sehr niedrig | 
|  Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 239,40 | 42,35 | sehr niedrig | 
|  Heinrichsthal S 7 | AB | Unterer Buntsandstein | 11.10.2025 | 368,55 | 13,39 | sehr niedrig | 
|  Mömlingen S 3 | MIL | Unterer Buntsandstein | 11.10.2025 | 150,45 | 111,33 | sehr niedrig | 
|  HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 11.10.2025 | 252,99 | 2,26 | sehr niedrig | 
|  Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 295,07 | -- | sehr niedrig | 
|  Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 11.10.2025 | 248,59 | 5,37 | sehr niedrig | 
|  TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 11.10.2025 | 330,76 | 10,65 | sehr niedrig | 
|  SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 11.10.2025 | 759,51 | 8,84 | sehr niedrig | 
|  Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 11.10.2025 | 489,54 | 20,28 | sehr niedrig | |
|  Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 11.10.2025 | 393,67 | 4,10 | niedrig | 
|  ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 11.10.2025 | 660,18 | 6,22 | niedrig | 
|  Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 11.10.2025 | 428,08 | 6,20 | niedrig | 
|  FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 11.10.2025 | 112,64 | 5,79 | niedrig | 
|  Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 11.10.2025 | 495,61 | 9,96 | niedrig | 
|  MAISZANT Q3 | R | Quartär | 11.10.2025 | 323,34 | 2,10 | niedrig | 
|  MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 11.10.2025 | 312,57 | 7,08 | niedrig | 
|  SENDEN 6B | NU | Quartär | 11.10.2025 | 482,87 | 3,68 | niedrig | 
|  STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 11.10.2025 | 457,83 | 3,26 | niedrig | 
|  HART-AIGEN 563 | PA | Quartär | 11.10.2025 | 326,83 | 8,16 | niedrig | 
|  WIECHS R 3 | RO | Quartär | 11.10.2025 | 503,94 | 15,14 | niedrig | 
|  FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 11.10.2025 | 504,96 | 15,74 | niedrig | 
|  PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 11.10.2025 | 498,53 | 10,19 | niedrig | 
|  MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 11.10.2025 | 261,70 | 2,30 | niedrig | 
|  Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 11.10.2025 | 226,37 | 4,69 | niedrig | 
|  Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 11.10.2025 | 530,69 | 2,16 | niedrig | 
|  Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 285,38 | 20,22 | niedrig | 
|  EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 11.10.2025 | 702,12 | 12,80 | niedrig | 
|  GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 11.10.2025 | 477,91 | 2,05 | niedrig | 
|  LOHHOF 275A | M | Quartär | 11.10.2025 | 467,60 | 3,89 | niedrig | 
|  MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 11.10.2025 | 418,74 | 1,35 | niedrig | 
|  München KP 95 | M | Quartär | 11.10.2025 | 509,09 | 4,17 | niedrig | 
|  Hochmutting Süd | M | Quartär | 11.10.2025 | 482,38 | 8,77 | niedrig | 
|  Grünwald Q 6 | M | Quartär | 11.10.2025 | 574,86 | 35,67 | niedrig | 
|  Neuried 2 | M | Quartär | 11.10.2025 | 551,72 | 13,52 | niedrig | 
|  PLANEGG D 82 | M | Quartär | 11.10.2025 | 530,99 | 15,67 | niedrig | 
|  GARCHING 2 | M | Quartär | 11.10.2025 | 476,72 | 5,07 | niedrig | 
|  Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 11.10.2025 | 322,42 | 0,20 | niedrig | 
|  CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 11.10.2025 | 366,29 | 2,54 | niedrig | 
|  EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 11.10.2025 | 349,10 | 5,70 | niedrig | 
|  SUEDL. HART 871 | TS | 11.10.2025 | 506,11 | 35,98 | niedrig | |
|  IGLING 957 | LL | Quartär | 11.10.2025 | 579,47 | 13,23 | niedrig | 
|  SCHEURING 983 | LL | Quartär | 11.10.2025 | 539,84 | 5,66 | niedrig | 
|  PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 11.10.2025 | 565,45 | 1,15 | niedrig | 
|  MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 11.10.2025 | 914,36 | 6,71 | niedrig | 
|  LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 11.10.2025 | 756,04 | 4,86 | niedrig | 
|  WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 11.10.2025 | 650,53 | 30,76 | niedrig | 
|  Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 11.10.2025 | 609,76 | 7,71 | niedrig | 
|  Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 11.10.2025 | 733,99 | 9,75 | niedrig | 
|  OBERHACHING D 62 | M | Quartär | 11.10.2025 | 568,65 | 11,41 | niedrig | 
|  HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 11.10.2025 | 369,84 | 7,99 | niedrig | 
|  NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 317,89 | 14,35 | niedrig | 
|  NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 11.10.2025 | 413,80 | 68,88 | niedrig | 
|  SENDLING 301 | RO | Quartär | 11.10.2025 | 429,21 | 1,68 | niedrig | 
|  SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 11.10.2025 | 452,83 | 2,54 | niedrig | |
|  REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 11.10.2025 | 449,89 | 2,88 | niedrig | 
|  Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 11.10.2025 | 529,85 | 0,90 | niedrig | 
|  Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 11.10.2025 | 730,65 | 1,85 | niedrig | 
|  HOEFERAENGER BT-s1 | KU | Buntsandstein | 11.10.2025 | 330,64 | 3,42 | niedrig | 
|  UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 11.10.2025 | 470,37 | 5,34 | niedrig | 
|  WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 11.10.2025 | 490,42 | 5,40 | niedrig | 
|  Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 11.10.2025 | 431,94 | 6,10 | niedrig | 
|  Graben 602 | A | Quartär | 11.10.2025 | 535,10 | 8,94 | niedrig | 
|  LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 11.10.2025 | 460,95 | 1,61 | niedrig | 
|  Freilassing-Heideweg | BGL | 11.10.2025 | 414,19 | 2,61 | niedrig | |
|  FELDKIRCHEN 116A | ND | Hochterrasse | 11.10.2025 | 382,56 | 6,33 | niedrig | 
|  MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 11.10.2025 | 383,77 | 1,96 | niedrig | 
|  EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 11.10.2025 | 370,34 | 2,04 | niedrig | |
|  SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 11.10.2025 | 344,72 | 5,79 | niedrig | 
|  GEISENRIED P4 | OAL | Niederterrasse | 11.10.2025 | 729,97 | 13,99 | niedrig | 
|  TOEGING 2 924 | AÖ | Quartär | 11.10.2025 | 390,28 | 10,94 | niedrig | 
|  SCHUETZING 375D | AÖ | Quartär | 11.10.2025 | 369,66 | 4,39 | niedrig | 
|  Pietling Nilling 378A | TS | Quartär | 11.10.2025 | 373,47 | 3,40 | niedrig | 
|  OED/MEHRING 576 | AÖ | Quartär | 11.10.2025 | 378,52 | 32,40 | niedrig | 
|  LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 11.10.2025 | 407,97 | 9,66 | niedrig | 
|  LEITHEN R6A | PAN | Quartär | 11.10.2025 | 347,87 | 2,70 | niedrig | 
|  POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 11.10.2025 | 314,58 | 3,22 | niedrig | 
|  Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 11.10.2025 | 307,18 | 2,52 | niedrig | 
|  Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 11.10.2025 | 267,42 | 128,27 | niedrig | 
|  Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 11.10.2025 | 601,16 | 14,30 | niedrig | 
|  Krumbach WWA | GZ | Quartär | 11.10.2025 | 514,60 | 3,02 | niedrig | 
|  WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 11.10.2025 | 408,89 | 12,21 | niedrig | |
|  LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | MSP | Unterer Buntsandstein | 11.10.2025 | 168,25 | 46,49 | niedrig | 
|  LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 313,69 | 17,55 | niedrig | 
|  REGENSBURG 771 | R | Quartär | 11.10.2025 | 327,64 | 5,36 | niedrig | 
|  VB C Trebgasttal | KU | Buntsandstein | 11.10.2025 | 335,50 | 2,63 | niedrig | 
|  MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 11.10.2025 | 417,16 | 3,24 | niedrig | 
|  Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 11.10.2025 | 292,62 | 1,13 | niedrig | 
|  Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 11.10.2025 | 321,01 | 3,22 | niedrig | 
|  ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 11.10.2025 | 392,13 | 3,06 | niedrig | 
|  ARBING R 215_2 | DEG | Quartär | 11.10.2025 | 304,60 | 5,52 | niedrig | 
|  Haßfurt Mu9 | HAS | Oberer Muschelkalk | 11.10.2025 | 231,99 | 2,70 | niedrig | 
|  OBERTHULBA B 212 | KG | Buntsandstein | 11.10.2025 | 278,74 | 46,27 | niedrig | 
|  Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 256,45 | 22,27 | niedrig | 
|  BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 11.10.2025 | 404,66 | 4,83 | niedrig | 
|  NEUSES | LIF | Quartär | 11.10.2025 | 272,10 | 1,12 | niedrig | 
|  ROTHMANNSTHAL 11 | LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2025 | 444,67 | 26,26 | niedrig | 
|  Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 11.10.2025 | 349,02 | 2,18 | niedrig | 
|  LAUFZORN SCHLOSS 247 | M | Quartär | 11.10.2025 | 574,33 | 29,91 | niedrig | 
|  Wenschdorf S 8 | MIL | Buntsandstein | 11.10.2025 | 322,00 | 85,91 | niedrig | 
|  KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 11.10.2025 | 447,03 | 8,74 | niedrig | 
|  Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 240,65 | 25,55 | niedrig | 
|  BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 11.10.2025 | 364,52 | 1,91 | kein Niedrigwasser | 
|  BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 11.10.2025 | 363,82 | 1,55 | kein Niedrigwasser | |
|  Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 270,55 | 3,24 | kein Niedrigwasser | 
|  EGLFING LEHRER 265B | M | Quartär | 11.10.2025 | 525,13 | 13,30 | kein Niedrigwasser | 
|  Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 11.10.2025 | 138,10 | 8,83 | kein Niedrigwasser | 
|  Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 11.10.2025 | 447,71 | 10,52 | kein Niedrigwasser | 
|  Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 11.10.2025 | 399,60 | 2,90 | kein Niedrigwasser | 
|  Gennach 979 | A | Niederterrasse | 11.10.2025 | 563,95 | 3,08 | kein Niedrigwasser | 
|  GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 11.10.2025 | 532,20 | 1,12 | kein Niedrigwasser | 
|  HAID Q1 | R | Schotterflächen | 11.10.2025 | 353,63 | 1,21 | kein Niedrigwasser | 
|  Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 11.10.2025 | 215,62 | 2,38 | kein Niedrigwasser | 
|  MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 11.10.2025 | 509,77 | 2,77 | kein Niedrigwasser | 
|  Allach 289A | M | Quartär | 11.10.2025 | 498,79 | 3,71 | kein Niedrigwasser | 
|  NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 11.10.2025 | 526,15 | 1,44 | kein Niedrigwasser | 
|  OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 11.10.2025 | 441,67 | 1,44 | kein Niedrigwasser | 
|  PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 11.10.2025 | 599,67 | 7,42 | kein Niedrigwasser | 
|  REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 11.10.2025 | 327,64 | 4,74 | kein Niedrigwasser | 
|  SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 11.10.2025 | 503,22 | 3,15 | kein Niedrigwasser | 
|  STACHUS SUED 605 | Quartär | 11.10.2025 | 399,59 | 30,81 | kein Niedrigwasser | |
|  Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 11.10.2025 | 393,22 | 17,19 | kein Niedrigwasser | 
|  WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 11.10.2025 | 843,10 | 7,83 | kein Niedrigwasser | 
|  ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 11.10.2025 | 374,59 | 1,74 | kein Niedrigwasser | 
|  Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 11.10.2025 | 315,13 | 3,36 | kein Niedrigwasser | 
|  STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 11.10.2025 | 238,81 | 4,49 | kein Niedrigwasser | 
|  PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 11.10.2025 | 499,99 | 3,52 | kein Niedrigwasser | 
|  POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 11.10.2025 | 511,22 | 4,69 | kein Niedrigwasser | 
|  ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 11.10.2025 | 443,91 | 2,27 | kein Niedrigwasser | 
|  POLIZEI 9 | RO | Quartär | 11.10.2025 | 421,93 | 4,11 | kein Niedrigwasser | 
|  Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 272,20 | 5,34 | kein Niedrigwasser | 
|  Küps Q 1 | KC | Quartär | 11.10.2025 | 285,98 | 2,13 | kein Niedrigwasser | 
|  Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 11.10.2025 | 260,70 | 5,00 | kein Niedrigwasser | 
|  STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 11.10.2025 | 257,59 | 3,10 | kein Niedrigwasser | 
|  Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 11.10.2025 | 442,22 | 3,39 | kein Niedrigwasser | 
|  EGGENFELDEN 10 A | PAN | Quartär | 11.10.2025 | 398,92 | 2,85 | kein Niedrigwasser | 
|  Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 11.10.2025 | 643,44 | 9,00 | kein Niedrigwasser | 
|  KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 11.10.2025 | 371,28 | 1,35 | kein Niedrigwasser | 
|  KOTHAU 134A | IN | Quartär | 11.10.2025 | 362,59 | 3,16 | kein Niedrigwasser | 
|  ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 11.10.2025 | 395,80 | 2,37 | kein Niedrigwasser | 
|  GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 11.10.2025 | 369,42 | 3,53 | kein Niedrigwasser | 
|  Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.10.2025 | 385,63 | 12,10 | kein Niedrigwasser | 
|  HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 11.10.2025 | 376,87 | 3,10 | kein Niedrigwasser | 
|  Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.10.2025 | 415,02 | 72,78 | kein Niedrigwasser | 
|  Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 11.10.2025 | 380,59 | 3,03 | kein Niedrigwasser | 
|  Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.10.2025 | 397,81 | 51,50 | kein Niedrigwasser | 
|  Vohburg 305 | Quartär | 11.10.2025 | 353,48 | 2,31 | kein Niedrigwasser | |
|  Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 11.10.2025 | 388,77 | 1,85 | kein Niedrigwasser | 
|  KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 11.10.2025 | 108,81 | 4,18 | kein Niedrigwasser | 
|  Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 11.10.2025 | 125,89 | 16,76 | kein Niedrigwasser | 
|  Stadtwald / Würzburg (WÜ- MU 4) | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 11.10.2025 | 217,00 | 57,96 | kein Niedrigwasser | 
|  ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 11.10.2025 | 468,37 | 0,88 | kein Niedrigwasser | 
|  GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 11.10.2025 | 431,30 | 4,46 | kein Niedrigwasser | 
|  DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 11.10.2025 | 422,93 | 1,85 | kein Niedrigwasser | |
|  OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 09.10.2025 | 513,00 | 0,36 | kein Niedrigwasser | 
|  MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 11.10.2025 | 423,49 | 4,91 | kein Niedrigwasser | |
|  VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 11.10.2025 | 481,93 | 3,83 | kein Niedrigwasser | 
|  FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 11.10.2025 | 434,55 | 4,84 | kein Niedrigwasser | |
|  STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 11.10.2025 | 463,87 | 1,17 | kein Niedrigwasser | 
|  GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 11.10.2025 | 439,91 | 0,56 | kein Niedrigwasser | |
|  AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 11.10.2025 | 499,75 | 4,25 | kein Niedrigwasser | 
|  DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 11.10.2025 | 411,37 | 0,93 | kein Niedrigwasser | |
|  RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 11.10.2025 | 448,99 | 1,26 | kein Niedrigwasser | 
|  DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 11.10.2025 | 474,98 | 2,56 | kein Niedrigwasser | 
|  DORNACH 553 | M | Quartär | 11.10.2025 | 513,34 | 3,16 | kein Niedrigwasser | 
|  DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 11.10.2025 | 463,82 | 5,32 | kein Niedrigwasser | 
|  GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 11.10.2025 | 530,44 | 4,16 | kein Niedrigwasser | 
|  GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 11.10.2025 | 503,75 | 1,41 | kein Niedrigwasser | 
|  EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 11.10.2025 | 432,07 | 0,75 | kein Niedrigwasser | 
|  GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 11.10.2025 | 434,58 | 2,81 | kein Niedrigwasser | 
|  FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 11.10.2025 | 488,47 | 2,74 | kein Niedrigwasser | 
|  EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 11.10.2025 | 471,85 | 2,82 | kein Niedrigwasser | 
|  Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 11.10.2025 | 518,13 | 1,83 | kein Niedrigwasser | 
|  OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 11.10.2025 | 501,96 | 3,12 | kein Niedrigwasser | 
|  PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 11.10.2025 | 513,67 | 1,82 | kein Niedrigwasser | 
|  KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 11.10.2025 | 505,82 | 5,04 | kein Niedrigwasser | 
|  PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 11.10.2025 | 447,85 | 3,05 | kein Niedrigwasser | 
|  ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 11.10.2025 | 482,59 | 0,92 | kein Niedrigwasser | 
|  Siegsdorf 98 | TS | Quartär | 11.10.2025 | 595,12 | 6,75 | kein Niedrigwasser | 
|  KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 11.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
|  WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 11.10.2025 | 459,76 | 2,11 | kein Niedrigwasser | 
|  München KP 294 | M | Quartär | 11.10.2025 | 500,33 | 2,36 | kein Niedrigwasser | 
|  MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 11.10.2025 | 404,28 | 1,96 | kein Niedrigwasser | 
|  Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 11.10.2025 | 519,70 | 2,57 | kein Niedrigwasser | 
|  Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 11.10.2025 | 527,94 | 3,63 | kein Niedrigwasser | 
|  HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 11.10.2025 | 448,21 | 2,86 | kein Niedrigwasser | 
