Tabelle: Abfluss Bayern
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahl | AB | 05.10.2026 | 0,084 | 0,087 | 0,181 | neuer Niedrigstwert | |
| Traun | TS | 05.10.2026 | 2,08 | 2,28 | 3,24 | neuer Niedrigstwert | |
| Sur | BGL | 05.10.2026 | 0,209 | 0,33 | 0,654 | neuer Niedrigstwert | |
| Schwäbische Rezat | WUG | 05.10.2026 | 0,002 | 0,002 | 0,027 | neuer Niedrigstwert | |
| Lech | A | 05.10.2026 | 32,1 | 33 | 49,7 | neuer Niedrigstwert | |
| Fränkische Saale | NES | 05.10.2026 | 0,979 | 1 | 1,96 | neuer Niedrigstwert | |
| Mindel | MN | 05.10.2026 | 0,161 | 0,323 | 0,885 | neuer Niedrigstwert | |
| Goldach | ED | 05.10.2026 | 0,013 | 0,015 | 0,04 | neuer Niedrigstwert | |
| Gennach | OAL | 05.10.2026 | 0,058 | 0,125 | 0,376 | neuer Niedrigstwert | |
| Donau | KEH | 05.10.2026 | 80,3 | 85,2 | 145 | neuer Niedrigstwert | |
| Elsava | MIL | 05.10.2026 | 0,135 | 0,138 | 0,204 | neuer Niedrigstwert | |
| Amper | FFB | 05.10.2026 | 4,67 | 4,68 | 9,1 | neuer Niedrigstwert | |
| Gaißa | PA | 05.10.2026 | 0,214 | 0,24 | 0,701 | neuer Niedrigstwert | |
| Alz mit Kanal | AÖ | 05.10.2026 | 18,1 | 21,4 | 28,4 | neuer Niedrigstwert | |
| Sinn | KG | 05.10.2026 | 0,149 | 0,02 | 0,279 | sehr niedrig | |
| Isar | DEG | 05.10.2026 | 63,3 | 60,3 | 94,3 | sehr niedrig | |
| Mangfall | RO | 05.10.2026 | 2,26 | 1,02 | 2,77 | sehr niedrig | |
| Donau | IN | 05.10.2026 | 71,8 | 62 | 131 | sehr niedrig | |
| Rodach | CO | 05.10.2026 | 0,486 | 0,169 | 0,65 | sehr niedrig | |
| Paar | ND | 05.10.2026 | 2,91 | 1,8 | 3,78 | sehr niedrig | |
| Regen | SAD | 05.10.2026 | 7,3 | 4,25 | 11,6 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 05.10.2026 | 0,151 | 0,09 | 0,233 | sehr niedrig | |
| Sempt | ED | 05.10.2026 | 2,47 | 0,694 | 2,76 | sehr niedrig | |
| Lauterach | AS | 05.10.2026 | 1,12 | 0,64 | 1,52 | sehr niedrig | |
| Breitbach | KT | 05.10.2026 | 0,053 | 0,01 | 0,144 | sehr niedrig | |
| Ilz | PA | 05.10.2026 | 0,999 | 0,77 | 2,03 | sehr niedrig | |
| Itz | CO | 05.10.2026 | 1,42 | 0,785 | 2,06 | sehr niedrig | |
| Haßlach | KC | 05.10.2026 | 0,071 | 0,01 | 0,153 | sehr niedrig | |
| Donau | KEH | 05.10.2026 | 97,2 | 79,4 | 148 | sehr niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 05.10.2026 | 0,173 | 0,165 | 0,384 | sehr niedrig | |
| Paar | AIC | 05.10.2026 | 1,24 | 0,552 | 1,46 | sehr niedrig | |
| Kleine Ohe | FRG | 05.10.2026 | 0,285 | 0,21 | 0,6 | sehr niedrig | |
| Amper | LL | 05.10.2026 | 4,21 | 2,5 | 8,32 | sehr niedrig | |
| Rote Traun | TS | 05.10.2026 | 0,445 | 0,15 | 0,728 | sehr niedrig | |
| Weiße Traun | TS | 05.10.2026 | 1,8 | 0,91 | 2,24 | sehr niedrig | |
| Schwabach | SC | 05.10.2026 | 0,195 | 0,045 | 0,214 | sehr niedrig | |
| Leubas | OA | 05.10.2026 | 0,039 | 0,023 | 0,244 | sehr niedrig | |
| Naab | R | 05.10.2026 | 13,7 | 7,91 | 17,6 | sehr niedrig | |
| Haselbach | AN | 05.10.2026 | 0,106 | 0,058 | 0,15 | sehr niedrig | |
| Kahl | AB | 05.10.2026 | 0,29 | 0,219 | 0,565 | sehr niedrig | |
| Leitzach | MB | 05.10.2026 | 1,49 | 1 | 2,01 | sehr niedrig | |
| Tiroler Achen | TS | 05.10.2026 | 9,05 | 7,18 | 12 | sehr niedrig | |
| Altmühl | AN | 05.10.2026 | 0,096 | 0,043 | 0,251 | sehr niedrig | |
| Glonn | RO | 05.10.2026 | 0,979 | 0,46 | 1,42 | sehr niedrig | |
| Götzinger Achen | TS | 05.10.2026 | 0,486 | 0,25 | 0,972 | sehr niedrig | |
| Kollbach | DEG | 05.10.2026 | 0,101 | 0,04 | 0,173 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 05.10.2026 | 0,822 | 0,714 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Wertach | MN | 05.10.2026 | 2,66 | 1,32 | 3,86 | sehr niedrig | |
| Kollbach | PAN | 05.10.2026 | 0,126 | 0,1 | 0,195 | sehr niedrig | |
| Schorgast | KU | 05.10.2026 | 0,299 | 0,05 | 0,302 | sehr niedrig | |
| Lech | LL | 05.10.2026 | 21,3 | 14,3 | 27,8 | sehr niedrig | |
| Altmühl | EI | 05.10.2026 | 1,27 | 1,02 | 2,78 | sehr niedrig | |
| Loisach | TÖL | 05.10.2026 | 17 | 8,2 | 19 | sehr niedrig | |
| Rott | PAN | 05.10.2026 | 1,12 | 0,45 | 1,4 | sehr niedrig | |
| Berchtesgadener Ache | BGL | 05.10.2026 | 4,28 | 2,9 | 5,11 | sehr niedrig | |
| Alz | TS | 05.10.2026 | 11,9 | 9,6 | 19,3 | sehr niedrig | |
| Günz | GZ | 05.10.2026 | 2,67 | 2,13 | 3,47 | sehr niedrig | |
| Donau | SR | 05.10.2026 | 119 | 105 | 197 | sehr niedrig | |
| Sur | BGL | 05.10.2026 | 0,277 | 0,068 | 0,325 | sehr niedrig | |
| Traun | TS | 05.10.2026 | 2,52 | 2,1 | 4,09 | sehr niedrig | |
| Egau | DLG | 05.10.2026 | 0,715 | 0,4 | 0,777 | sehr niedrig | |
| Isen | AÖ | 05.10.2026 | 1,16 | 0,738 | 1,86 | sehr niedrig | |
| Vils | DGF | 05.10.2026 | 1,32 | 1 | 2,28 | sehr niedrig | |
| Mud | MIL | 05.10.2026 | 0,653 | 0,43 | 0,972 | sehr niedrig | |
| Wertach | OA | 05.10.2026 | 0,242 | 0,17 | 0,45 | sehr niedrig | |
| Ammer | GAP | 05.10.2026 | 0,706 | 0,44 | 1,2 | sehr niedrig | |
| Ammer | WM | 05.10.2026 | 2,99 | 2,6 | 5,61 | sehr niedrig | |
| Wondreb | TIR | 05.10.2026 | 0,248 | 0,11 | 0,518 | sehr niedrig | |
| Wörnitz | AN | 05.10.2026 | 0,695 | 0,1 | 0,703 | sehr niedrig | |
| Elsava | MIL | 05.10.2026 | 0,154 | 0,15 | 0,38 | sehr niedrig | |
| Main | BA | 05.10.2026 | 7,12 | 3,1 | 9,72 | sehr niedrig | |
| Attel | EBE | 05.10.2026 | 0,271 | 0,18 | 0,431 | sehr niedrig | |
| Sinn | MSP | 05.10.2026 | 0,664 | 0,611 | 1,21 | sehr niedrig | |
| Saalach | BGL | 05.10.2026 | 8,93 | 2,6 | 9,02 | sehr niedrig | |
| Main | LIF | 05.10.2026 | 4,05 | 2,48 | 5,98 | sehr niedrig | |
| Auerbach | RO | 05.10.2026 | 0,122 | 0,07 | 0,196 | sehr niedrig | |
| Wertacher Starzlach | OA | 05.10.2026 | 0,052 | 0,029 | 0,1 | sehr niedrig | |
| Abens | KEH | 05.10.2026 | 1,09 | 1,06 | 1,71 | sehr niedrig | |
| Amper | FS | 05.10.2026 | 13,9 | 10,7 | 24,1 | sehr niedrig | |
| Vils | SAD | 05.10.2026 | 5,97 | 3,74 | 6,5 | sehr niedrig | |
| Regen | CHA | 05.10.2026 | 6,09 | 1,41 | 7,99 | sehr niedrig | |
| Aisch | NEA | 05.10.2026 | 0,49 | 0,109 | 1 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | RH | 05.10.2026 | 0,165 | 0,03 | 0,397 | sehr niedrig | |
| Mitternacher Ohe | FRG | 05.10.2026 | 0,327 | 0,1 | 0,514 | sehr niedrig | |
| Glonn | RO | 05.10.2026 | 0,655 | 0,34 | 0,908 | sehr niedrig | |
| Amper | FFB | 05.10.2026 | 4,39 | 3,4 | 9,1 | sehr niedrig | |
| Isar | TÖL | 05.10.2026 | 14,2 | 10,7 | 18,2 | sehr niedrig | |
| Ölschnitz | BT | 05.10.2026 | 0,097 | 0,06 | 0,17 | sehr niedrig | |
| Füssener Achen | OAL | 05.10.2026 | 0,215 | 0,09 | 0,349 | sehr niedrig | |
| Illach | WM | 05.10.2026 | 0,119 | 0,054 | 0,174 | sehr niedrig | |
| Donau | NU | 05.10.2026 | 31,8 | 22 | 45,1 | sehr niedrig | |
| Schmutter | A | 05.10.2026 | 0,56 | 0,246 | 0,611 | sehr niedrig | |
| Glonn | FS | 05.10.2026 | 1,14 | 0,46 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 05.10.2026 | 0,114 | 0,092 | 0,202 | sehr niedrig | |
| Hafenlohr | MSP | 05.10.2026 | 0,243 | 0,056 | 0,298 | sehr niedrig | |
| Kössein | WUN | 05.10.2026 | 0,082 | 0,058 | 0,174 | sehr niedrig | |
| Warme Steinach | BT | 05.10.2026 | 0,109 | 0,04 | 0,225 | sehr niedrig | |
| Ach | WM | 05.10.2026 | 0,263 | 0,12 | 0,691 | sehr niedrig | |
| Donau | PA | 05.10.2026 | 191 | 165 | 298 | sehr niedrig | |
| Murn | RO | 05.10.2026 | 0,604 | 0,552 | 0,984 | sehr niedrig | |
| Haidenaab | NEW | 05.10.2026 | 0,887 | 0,402 | 1,45 | sehr niedrig | |
| Abens | KEH | 05.10.2026 | 0,289 | 0,216 | 0,452 | sehr niedrig | |
| Waldnaab | NEW | 05.10.2026 | 0,858 | 0,31 | 1,33 | sehr niedrig | |
| Zenn | FÜ | 05.10.2026 | 0,223 | 0,03 | 0,274 | sehr niedrig | |
| Singold | A | 05.10.2026 | 0,869 | 0,508 | 1,22 | sehr niedrig | |
| Lohr | MSP | 05.10.2026 | 0,498 | 0,23 | 0,635 | sehr niedrig | |
| Vils | PA | 05.10.2026 | 2,07 | 1,82 | 4,31 | sehr niedrig | |
| Obere Argen | LI | 05.10.2026 | 0,416 | 0,32 | 0,796 | sehr niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 05.10.2026 | 1,2 | 1,01 | 1,79 | sehr niedrig | |
| Sinn | MSP | 05.10.2026 | 0,931 | 0,65 | 1,37 | sehr niedrig | |
| Salzach | BGL | 05.10.2026 | 77,4 | 39,4 | 81,1 | sehr niedrig | |
| Regnitz | ER | 05.10.2026 | 11,9 | 7,07 | 15,1 | sehr niedrig | |
| Wertach | OAL | 05.10.2026 | 1,06 | 0,91 | 2,66 | sehr niedrig | |
| Naab | SAD | 05.10.2026 | 1,65 | 0,97 | 4,27 | sehr niedrig | |
| Aalbach | WÜ | 05.10.2026 | 0,077 | 0,028 | 0,106 | sehr niedrig | |
| Große Ohe | FRG | 05.10.2026 | 0,437 | 0,12 | 0,449 | sehr niedrig | |
| Altmühl | WUG | 05.10.2026 | 0,614 | 0,28 | 1,16 | sehr niedrig | |
| Schwarze Laber | R | 05.10.2026 | 1,28 | 0,7 | 1,65 | sehr niedrig | |
| Rauhe Ebrach | BA | 05.10.2026 | 0,365 | 0,184 | 0,423 | sehr niedrig | |
| Rott | PA | 05.10.2026 | 1,63 | 1,39 | 3,1 | sehr niedrig | |
| Wieseth | AN | 05.10.2026 | 0,08 | 0,05 | 0,13 | sehr niedrig | |
| Wolfsteiner Ohe | FRG | 05.10.2026 | 1,31 | 1,3 | 2,29 | sehr niedrig | |
| Würm | STA | 05.10.2026 | 1,15 | 0,97 | 2,71 | sehr niedrig | |
| Schwesnitz | HO | 05.10.2026 | 0,049 | 0,029 | 0,156 | sehr niedrig | |
| Chamb | CHA | 05.10.2026 | 0,863 | 0,29 | 1,32 | sehr niedrig | |
| Donau | DON | 05.10.2026 | 44,8 | 42,6 | 76,4 | sehr niedrig | |
| Euzenauerbach | RO | 05.10.2026 | 0,033 | 0,005 | 0,041 | sehr niedrig | |
| Rednitz | N | 05.10.2026 | 4,35 | 1,51 | 5 | sehr niedrig | |
| Bayerische Schwarzach | CHA | 05.10.2026 | 0,126 | 0,1 | 0,259 | sehr niedrig | |
| Tauber | AN | 05.10.2026 | 0,07 | 0,066 | 0,154 | sehr niedrig | |
| Bina | PAN | 05.10.2026 | 0,057 | 0,01 | 0,153 | sehr niedrig | |
| Maisach | DAH | 05.10.2026 | 0,691 | 0,25 | 0,94 | sehr niedrig | |
| Donau | KEH | 05.10.2026 | 93,5 | 83,6 | 155 | sehr niedrig | |
| Röden | CO | 05.10.2026 | 0,105 | 0,01 | 0,185 | sehr niedrig | |
| Sagenbach | MB | 05.10.2026 | 0,195 | 0,13 | 0,271 | sehr niedrig | |
| Schwarzach | SAD | 05.10.2026 | 1,99 | 0,85 | 2,71 | sehr niedrig | |
| Naab | SAD | 05.10.2026 | 5,52 | 2,9 | 10,1 | sehr niedrig | |
| Weißach | MB | 05.10.2026 | 0,845 | 0,511 | 1,06 | sehr niedrig | |
| Brend | NES | 05.10.2026 | 0,134 | 0,05 | 0,242 | sehr niedrig | |
| Strogen | ED | 05.10.2026 | 0,409 | 0,09 | 0,544 | sehr niedrig | |
| Isar | LA | 05.10.2026 | 67,6 | 50,9 | 82,6 | sehr niedrig | |
| Untere Steinach | KU | 05.10.2026 | 0,385 | 0,021 | 0,389 | sehr niedrig | |
| Lauer | KG | 05.10.2026 | 0,055 | 0,054 | 0,159 | sehr niedrig | |
| Inn | RO | 05.10.2026 | 133 | 71,6 | 104 | niedrig | |
| Lech | OAL | 05.10.2026 | 22,7 | 6,92 | 19,6 | niedrig | |
| Wörnitz | AN | 05.10.2026 | 0,112 | 0,021 | 0,099 | niedrig | |
| Vils | AM | 05.10.2026 | 1,87 | 1 | 1,78 | niedrig | |
| Fränkische Saale | MSP | 05.10.2026 | 4,1 | 0,5 | 3,94 | niedrig | |
| Gollach | WÜ | 05.10.2026 | 0,098 | 0 | 0,09 | Derzeit keine Daten | |
| Sächsische Saale | HO | 05.10.2026 | 0,987 | 0,14 | 0,952 | niedrig | |
| Ostrach | OA | 05.10.2026 | 1,99 | 0,64 | 1,86 | niedrig | |
| Nordhalbener Ködel | KC | 05.10.2026 | 0,027 | 0 | 0,022 | Derzeit keine Daten | |
| Trettach | OA | 05.10.2026 | 1,49 | 0,2 | 0,839 | niedrig | |
| Rißbach | TÖL | 05.10.2026 | 4,61 | 1,51 | 2,62 | niedrig | |
| Durach | OA | 05.10.2026 | 0,051 | 0,003 | 0,043 | niedrig | |
| Ramsauer Ache | BGL | 05.10.2026 | 2,17 | 0,6 | 1,98 | niedrig | |
| Walchen | TÖL | 05.10.2026 | 0,604 | 0,119 | 0,468 | niedrig | |
| Kleine Vils | LA | 05.10.2026 | 0,329 | 0,061 | 0,283 | niedrig | |
| Förmitz | HO | 05.10.2026 | 0,023 | 0,004 | 0,022 | niedrig | |
| Schwäbische Rezat | RH | 05.10.2026 | 0,62 | 0,16 | 0,569 | niedrig | |
| Inn | RO | 05.10.2026 | 188 | 46 | 97,1 | niedrig | |
| Iller | OA | 05.10.2026 | 4,75 | 2,14 | 4,16 | niedrig | |
| Isar | M | 05.10.2026 | 19 | 8,63 | 17 | niedrig | |
| Konstanzer Ach | OA | 05.10.2026 | 0,344 | 0,051 | 0,239 | niedrig | |
| Pleichach | WÜ | 05.10.2026 | 0,119 | 0,013 | 0,116 | niedrig | |
| Loisach | TÖL | 05.10.2026 | 19,7 | 4,62 | 17 | niedrig | |
| Mittlere Aurach | NEA | 05.10.2026 | 0,084 | 0,018 | 0,081 | niedrig | |
| Rott | WM | 05.10.2026 | 0,164 | 0,03 | 0,162 | niedrig | |
| Isar | TÖL | 05.10.2026 | 8,7 | 1,82 | 6,58 | niedrig | |
| Isar | TÖL | 05.10.2026 | 12,1 | 5,36 | 10,9 | niedrig | |
| Salzach | AÖ | 05.10.2026 | 82,8 | 41,5 | 81,5 | niedrig | |
| Iller | KE | 05.10.2026 | 10,2 | 4,06 | 9,43 | niedrig | |
| Inn | RO | 05.10.2026 | 141 | 93,8 | 131 | niedrig | |
| Aschaff | AB | 05.10.2026 | 0,378 | 0,01 | 0,376 | niedrig | |
| Castellbach | KT | 05.10.2026 | 0,247 | 0,021 | 0,142 | kein Niedrigwasser | |
| Wern | MSP | 05.10.2026 | 1,33 | 0,247 | 0,51 | kein Niedrigwasser | |
| Donau | AT-SD | -- | 351 | 622 | -- | ||
| Creußen | NEW | 05.10.2026 | 0,457 | 0,068 | 0,325 | kein Niedrigwasser | |
| Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | ||
| Lobach | OAL | 05.10.2026 | 1,63 | 0,12 | 0,466 | kein Niedrigwasser | |
| Jachen | TÖL | -- | 0,07 | 0,461 | -- | ||
| Wern | MSP | 05.10.2026 | 1,49 | 0,399 | 1,04 | kein Niedrigwasser | |
| Rednitz | RH | 05.10.2026 | 2,76 | 0,187 | 2,42 | kein Niedrigwasser | |
| Donau | KEH | -- | -- | ||||
| Main | OF | 05.10.2026 | 44,1 | -- | |||
| Main | MSP | 05.10.2026 | 35,4 | -- | |||
| Donau | NU | 05.10.2026 | 31,3 | -- | |||
| Main | BA | 05.10.2026 | 19,8 | -- | |||
| Pegnitz | LAU | 05.10.2026 | 4,84 | 3,93 | 5,78 | -- | |
| Isar | FS | 05.10.2026 | 20,2 | 4,64 | 11,7 | -- | |
| Inn | AÖ | 05.10.2026 | 133 | -- | |||
| Main | SW | 05.10.2026 | 31,6 | -- |
