- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau >
- ABENSBERG Q3 >
- Tabelle
Station ABENSBERG Q3
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 362.61
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 360,75 | 1,86 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 360,74 | 1,87 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 360,71 | 1,90 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 360,69 | 1,92 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 360,69 | 1,92 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 360,69 | 1,92 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 360,67 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 360,65 | 1,96 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 360,63 | 1,98 | niedrig | 
| 20.10.2025 | 360,64 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 360,64 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 360,63 | 1,98 | niedrig | 
| 17.10.2025 | 360,63 | 1,98 | niedrig | 
| 16.10.2025 | 360,64 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 360,63 | 1,98 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 360,64 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 360,64 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 360,64 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 360,65 | 1,96 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 360,65 | 1,96 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 360,66 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 360,66 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 360,66 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 360,66 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 360,67 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 04.10.2025 | 360,67 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 03.10.2025 | 360,67 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 02.10.2025 | 360,68 | 1,93 | kein Niedrigwasser | 
| 01.10.2025 | 360,69 | 1,92 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 360,70 | 1,91 | kein Niedrigwasser | 
| 29.09.2025 | 360,70 | 1,91 | kein Niedrigwasser | 
| 28.09.2025 | 360,72 | 1,89 | kein Niedrigwasser | 
| 27.09.2025 | 360,73 | 1,88 | kein Niedrigwasser | 
| 26.09.2025 | 360,75 | 1,86 | kein Niedrigwasser | 
| 25.09.2025 | 360,73 | 1,88 | kein Niedrigwasser | 
| 24.09.2025 | 360,64 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
| 23.09.2025 | 360,63 | 1,98 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 360,63 | 1,98 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 360,62 | 1,99 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 360,63 | 1,98 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 360,64 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 360,66 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 360,67 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 360,68 | 1,93 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 360,65 | 1,96 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 360,63 | 1,98 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 360,61 | 2,00 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 360,62 | 1,99 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 360,63 | 1,98 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 360,62 | 1,99 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 360,60 | 2,01 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 360,61 | 2,00 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 360,62 | 1,99 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 360,63 | 1,98 | kein Niedrigwasser | 
| 05.09.2025 | 360,61 | 2,00 | kein Niedrigwasser | 
| 04.09.2025 | 360,58 | 2,03 | kein Niedrigwasser | 
| 03.09.2025 | 360,59 | 2,02 | kein Niedrigwasser | 
| 02.09.2025 | 360,58 | 2,03 | kein Niedrigwasser | 
| 01.09.2025 | 360,56 | 2,05 | niedrig | 
| 31.08.2025 | 360,57 | 2,04 | niedrig | 
