Tabelle Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 487.80
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 412,68 | 75,12 | niedrig |
| 06.09.2026 | 412,69 | 75,11 | niedrig |
| 05.09.2026 | 412,70 | 75,10 | niedrig |
| 04.09.2026 | 412,71 | 75,09 | niedrig |
| 03.09.2026 | 412,72 | 75,08 | niedrig |
| 02.09.2026 | 412,73 | 75,07 | niedrig |
| 01.09.2026 | 412,75 | 75,05 | niedrig |
| 31.08.2026 | 412,75 | 75,05 | niedrig |
| 30.08.2026 | 412,77 | 75,03 | niedrig |
| 29.08.2026 | 412,78 | 75,02 | niedrig |
| 28.08.2026 | 412,79 | 75,01 | niedrig |
| 27.08.2026 | 412,80 | 75,00 | niedrig |
| 26.08.2026 | 412,81 | 74,99 | niedrig |
| 25.08.2026 | 412,83 | 74,97 | niedrig |
| 24.08.2026 | 412,84 | 74,96 | niedrig |
| 23.08.2026 | 412,87 | 74,93 | niedrig |
| 22.08.2026 | 412,89 | 74,91 | niedrig |
| 21.08.2026 | 412,85 | 74,95 | niedrig |
| 20.08.2026 | 412,86 | 74,94 | niedrig |
| 19.08.2026 | 412,87 | 74,93 | niedrig |
| 18.08.2026 | 412,88 | 74,92 | niedrig |
| 17.08.2026 | 412,89 | 74,91 | niedrig |
| 16.08.2026 | 412,90 | 74,90 | niedrig |
| 15.08.2026 | 412,91 | 74,89 | niedrig |
| 14.08.2026 | 412,92 | 74,88 | niedrig |
| 13.08.2026 | 412,92 | 74,88 | niedrig |
| 12.08.2026 | 412,93 | 74,87 | niedrig |
| 11.08.2026 | 412,95 | 74,85 | niedrig |
| 10.08.2026 | 412,96 | 74,84 | niedrig |
| 09.08.2026 | 412,97 | 74,83 | niedrig |
| 08.08.2026 | 412,98 | 74,82 | niedrig |
| 07.08.2026 | 413,00 | 74,80 | niedrig |
| 06.08.2026 | 413,00 | 74,80 | niedrig |
| 05.08.2026 | 413,01 | 74,79 | niedrig |
| 04.08.2026 | 413,02 | 74,78 | niedrig |
| 03.08.2026 | 413,03 | 74,77 | niedrig |
| 02.08.2026 | 413,04 | 74,76 | niedrig |
| 01.08.2026 | 413,05 | 74,75 | niedrig |
| 31.07.2026 | 413,07 | 74,73 | niedrig |
| 30.07.2026 | 413,08 | 74,72 | niedrig |
| 29.07.2026 | 413,09 | 74,71 | niedrig |
| 28.07.2026 | 413,09 | 74,71 | niedrig |
| 27.07.2026 | 413,11 | 74,69 | niedrig |
| 26.07.2026 | 413,13 | 74,67 | niedrig |
| 25.07.2026 | 413,14 | 74,66 | niedrig |
| 24.07.2026 | 413,14 | 74,66 | niedrig |
| 23.07.2026 | 413,15 | 74,65 | niedrig |
| 22.07.2026 | 413,16 | 74,64 | niedrig |
| 21.07.2026 | 413,17 | 74,63 | niedrig |
| 20.07.2026 | 413,18 | 74,62 | niedrig |
| 19.07.2026 | 413,20 | 74,60 | niedrig |
| 18.07.2026 | 413,21 | 74,59 | niedrig |
| 17.07.2026 | 413,22 | 74,58 | niedrig |
| 16.07.2026 | 413,23 | 74,57 | niedrig |
| 15.07.2026 | 413,24 | 74,56 | niedrig |
| 14.07.2026 | 413,25 | 74,55 | niedrig |
| 13.07.2026 | 413,26 | 74,54 | niedrig |
| 12.07.2026 | 413,27 | 74,53 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 413,28 | 74,52 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 413,30 | 74,50 | kein Niedrigwasser |
