Stammdaten DO-RIED-HOLZHEIM 834
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 9198 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 12.20 m |
| Geländehöhe | 424,78 m ü. NN |
| Gemeinde | Holzheim |
| Landkreis | -- |
| Ostwert | 612312 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5375915 |
| Beobachtungszeitraum | 06.11.1974 bis 16.08.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 424,29 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 423,01 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 422,27 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 423.69 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1974 - 01.11.2026) |
