Tabelle Feuchtwangen-Krapfenau
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 446.42
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | 440,29 | 6,13 | niedrig |
| 15.08.2026 | 440,29 | 6,13 | niedrig |
| 14.08.2026 | 440,29 | 6,13 | niedrig |
| 13.08.2026 | 440,29 | 6,13 | niedrig |
| 12.08.2026 | 440,29 | 6,13 | niedrig |
| 11.08.2026 | 440,29 | 6,13 | niedrig |
| 10.08.2026 | 440,30 | 6,12 | kein Niedrigwasser |
| 09.08.2026 | 440,30 | 6,12 | kein Niedrigwasser |
| 08.08.2026 | 440,30 | 6,12 | kein Niedrigwasser |
| 07.08.2026 | 440,30 | 6,12 | niedrig |
| 06.08.2026 | 440,30 | 6,12 | niedrig |
| 05.08.2026 | 440,31 | 6,11 | kein Niedrigwasser |
| 04.08.2026 | 440,31 | 6,11 | kein Niedrigwasser |
| 03.08.2026 | 440,31 | 6,11 | kein Niedrigwasser |
| 02.08.2026 | 440,31 | 6,11 | kein Niedrigwasser |
| 01.08.2026 | 440,32 | 6,10 | kein Niedrigwasser |
| 31.07.2026 | 440,32 | 6,10 | kein Niedrigwasser |
| 30.07.2026 | 440,32 | 6,10 | kein Niedrigwasser |
| 29.07.2026 | 440,32 | 6,10 | kein Niedrigwasser |
| 28.07.2026 | 440,32 | 6,10 | kein Niedrigwasser |
| 27.07.2026 | 440,33 | 6,09 | kein Niedrigwasser |
| 26.07.2026 | 440,33 | 6,09 | kein Niedrigwasser |
| 25.07.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| 24.07.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| 23.07.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| 22.07.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| 21.07.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| 20.07.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| 19.07.2026 | 440,35 | 6,07 | kein Niedrigwasser |
| 18.07.2026 | 440,35 | 6,07 | kein Niedrigwasser |
| 17.07.2026 | 440,35 | 6,07 | kein Niedrigwasser |
| 16.07.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| 15.07.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 440,35 | 6,07 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 440,35 | 6,07 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 440,35 | 6,07 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 440,36 | 6,06 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 440,36 | 6,06 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 440,37 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 440,37 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 440,37 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 440,38 | 6,04 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 440,38 | 6,04 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 440,38 | 6,04 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 440,38 | 6,04 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 440,39 | 6,03 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 440,39 | 6,03 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 440,37 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 440,37 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 440,38 | 6,04 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 440,38 | 6,04 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 440,39 | 6,03 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 440,39 | 6,03 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 440,40 | 6,02 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 440,40 | 6,02 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 440,40 | 6,02 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 440,40 | 6,02 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 440,41 | 6,01 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 440,42 | 6,00 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 440,42 | 6,00 | kein Niedrigwasser |
