Tabelle MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 386.25
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 384,02 | 2,23 | kein Niedrigwasser |
| 12.10.2026 | 384,02 | 2,23 | kein Niedrigwasser |
| 11.10.2026 | 384,00 | 2,25 | kein Niedrigwasser |
| 10.10.2026 | 384,00 | 2,25 | kein Niedrigwasser |
| 09.10.2026 | 383,98 | 2,27 | kein Niedrigwasser |
| 08.10.2026 | 383,99 | 2,26 | kein Niedrigwasser |
| 07.10.2026 | 384,02 | 2,23 | kein Niedrigwasser |
| 06.10.2026 | 384,02 | 2,23 | kein Niedrigwasser |
| 05.10.2026 | 384,01 | 2,24 | kein Niedrigwasser |
| 04.10.2026 | 384,02 | 2,23 | kein Niedrigwasser |
| 03.10.2026 | 384,01 | 2,24 | kein Niedrigwasser |
| 02.10.2026 | 384,00 | 2,25 | kein Niedrigwasser |
| 01.10.2026 | 383,90 | 2,35 | kein Niedrigwasser |
| 30.09.2026 | 383,64 | 2,61 | niedrig |
| 29.09.2026 | 383,54 | 2,71 | sehr niedrig |
| 28.09.2026 | 383,72 | 2,53 | niedrig |
| 27.09.2026 | 383,59 | 2,66 | sehr niedrig |
| 26.09.2026 | 383,41 | 2,84 | sehr niedrig |
| 25.09.2026 | 383,36 | 2,89 | sehr niedrig |
| 24.09.2026 | 383,49 | 2,76 | sehr niedrig |
| 23.09.2026 | 383,49 | 2,76 | sehr niedrig |
| 22.09.2026 | 383,72 | 2,53 | niedrig |
| 21.09.2026 | 383,75 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
| 20.09.2026 | 383,57 | 2,68 | sehr niedrig |
| 19.09.2026 | 383,54 | 2,71 | sehr niedrig |
| 18.09.2026 | 383,57 | 2,68 | sehr niedrig |
| 17.09.2026 | 383,56 | 2,69 | sehr niedrig |
| 16.09.2026 | 383,56 | 2,69 | sehr niedrig |
| 15.09.2026 | 383,68 | 2,57 | niedrig |
| 14.09.2026 | 383,57 | 2,68 | sehr niedrig |
| 13.09.2026 | 383,34 | 2,91 | sehr niedrig |
| 12.09.2026 | 383,48 | 2,77 | sehr niedrig |
| 11.09.2026 | 383,74 | 2,51 | kein Niedrigwasser |
| 10.09.2026 | 383,66 | 2,59 | niedrig |
| 09.09.2026 | 383,58 | 2,67 | sehr niedrig |
| 08.09.2026 | 383,63 | 2,62 | niedrig |
| 07.09.2026 | 383,60 | 2,65 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 383,73 | 2,52 | niedrig |
| 05.09.2026 | 383,57 | 2,68 | sehr niedrig |
| 04.09.2026 | 383,45 | 2,80 | sehr niedrig |
| 03.09.2026 | 383,40 | 2,85 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 383,45 | 2,80 | sehr niedrig |
| 01.09.2026 | 383,56 | 2,69 | sehr niedrig |
| 31.08.2026 | 383,72 | 2,53 | niedrig |
| 30.08.2026 | 383,66 | 2,59 | niedrig |
| 29.08.2026 | 383,60 | 2,65 | sehr niedrig |
| 28.08.2026 | 383,66 | 2,59 | niedrig |
| 27.08.2026 | 383,66 | 2,59 | niedrig |
| 26.08.2026 | 383,66 | 2,59 | niedrig |
| 25.08.2026 | 383,83 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
| 24.08.2026 | 383,75 | 2,50 | niedrig |
| 23.08.2026 | 383,76 | 2,49 | niedrig |
| 22.08.2026 | 383,80 | 2,45 | kein Niedrigwasser |
| 21.08.2026 | 383,75 | 2,50 | niedrig |
| 20.08.2026 | 383,83 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
| 19.08.2026 | 383,68 | 2,57 | niedrig |
| 18.08.2026 | 383,63 | 2,62 | sehr niedrig |
| 17.08.2026 | 383,81 | 2,44 | kein Niedrigwasser |
| 16.08.2026 | 383,79 | 2,46 | kein Niedrigwasser |
| 15.08.2026 | 383,69 | 2,56 | niedrig |
