Tabelle MÜNCHEN KP 413
Grundwasserstände
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 497.54
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 494,99 | 2,55 | sehr niedrig |
| 15.06.2026 | 494,99 | 2,55 | sehr niedrig |
| 14.06.2026 | 495,00 | 2,54 | sehr niedrig |
| 13.06.2026 | 495,02 | 2,52 | sehr niedrig |
| 12.06.2026 | 495,02 | 2,52 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 495,02 | 2,52 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 495,01 | 2,53 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 494,98 | 2,56 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 494,98 | 2,56 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 495,00 | 2,54 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 495,01 | 2,53 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 495,02 | 2,52 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 495,01 | 2,53 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 495,01 | 2,53 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 495,01 | 2,53 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 495,02 | 2,52 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 495,02 | 2,52 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 495,02 | 2,52 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 495,03 | 2,51 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 495,04 | 2,50 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 495,05 | 2,49 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 495,06 | 2,48 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 495,06 | 2,48 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 495,07 | 2,47 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 495,08 | 2,46 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 495,08 | 2,46 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 495,09 | 2,45 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 495,09 | 2,45 | sehr niedrig |
| 19.05.2026 | 495,09 | 2,45 | sehr niedrig |
| 18.05.2026 | 495,09 | 2,45 | sehr niedrig |
| 17.05.2026 | 495,10 | 2,44 | sehr niedrig |
| 16.05.2026 | 495,10 | 2,44 | sehr niedrig |
| 15.05.2026 | 495,10 | 2,44 | sehr niedrig |
| 14.05.2026 | 495,11 | 2,43 | sehr niedrig |
| 13.05.2026 | 495,12 | 2,42 | sehr niedrig |
| 12.05.2026 | 495,13 | 2,41 | niedrig |
| 11.05.2026 | 495,12 | 2,42 | sehr niedrig |
| 10.05.2026 | 495,11 | 2,43 | sehr niedrig |
| 09.05.2026 | 495,11 | 2,43 | sehr niedrig |
| 08.05.2026 | 495,12 | 2,42 | sehr niedrig |
| 07.05.2026 | 495,13 | 2,41 | niedrig |
| 06.05.2026 | 495,12 | 2,42 | sehr niedrig |
| 05.05.2026 | 495,13 | 2,41 | niedrig |
| 04.05.2026 | 495,13 | 2,41 | niedrig |
| 03.05.2026 | 495,13 | 2,41 | niedrig |
| 02.05.2026 | 495,14 | 2,40 | niedrig |
| 01.05.2026 | 495,14 | 2,40 | niedrig |
| 30.04.2026 | 495,15 | 2,39 | niedrig |
| 29.04.2026 | 495,15 | 2,39 | niedrig |
| 28.04.2026 | 495,16 | 2,38 | niedrig |
| 27.04.2026 | 495,16 | 2,38 | niedrig |
| 26.04.2026 | 495,16 | 2,38 | niedrig |
| 25.04.2026 | 495,15 | 2,39 | niedrig |
| 24.04.2026 | 495,14 | 2,40 | niedrig |
| 23.04.2026 | 495,14 | 2,40 | niedrig |
| 22.04.2026 | 495,16 | 2,38 | niedrig |
| 21.04.2026 | 495,18 | 2,36 | niedrig |
| 20.04.2026 | 495,20 | 2,34 | kein Niedrigwasser |
| 19.04.2026 | 495,22 | 2,32 | kein Niedrigwasser |
| 18.04.2026 | 495,22 | 2,32 | kein Niedrigwasser |
