Stammdaten PICHL 126B
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 11104 |
| Messstellenordnung | Verdichtungsnetz |
| Grundwasserleiter | Niederterrasse |
| Ausbautiefe unter Gelände | 5.62 m |
| Geländehöhe | 367,04 m ü. NN |
| Gemeinde | Manching |
| Landkreis | -- |
| Ostwert | 681800 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5397980 |
| Beobachtungszeitraum | 02.11.1961 bis 17.08.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 366,58 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 364,60 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 363,68 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 364.88 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1961 - 01.11.2026) |
