- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 303,61 | 44,05 | sehr niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 06.05.2026 | 364,46 | 1,97 | sehr niedrig |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 06.05.2026 | 399,39 | 3,11 | sehr niedrig |
Allach 289A | M | Quartär | 06.05.2026 | 498,31 | 4,19 | sehr niedrig |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 06.05.2026 | 441,53 | 1,51 | sehr niedrig |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 06.05.2026 | 326,76 | 5,62 | sehr niedrig |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 06.05.2026 | 331,77 | 4,85 | sehr niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 06.05.2026 | 482,68 | 3,87 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 06.05.2026 | 504,34 | 16,36 | sehr niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 06.05.2026 | 498,21 | 10,51 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 442,11 | 2,37 | sehr niedrig |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 413,40 | 1,83 | sehr niedrig |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 06.05.2026 | 477,87 | 2,09 | sehr niedrig |
DORNACH 553 | M | Quartär | 06.05.2026 | 512,40 | 4,10 | sehr niedrig |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 06.05.2026 | 529,71 | 5,04 | sehr niedrig |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 06.05.2026 | 501,78 | 3,30 | sehr niedrig |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 06.05.2026 | 418,63 | 1,46 | sehr niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 06.05.2026 | 508,95 | 4,31 | sehr niedrig |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 06.05.2026 | 508,36 | 7,57 | sehr niedrig |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 432,55 | 2,15 | sehr niedrig |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 06.05.2026 | 328,72 | 3,45 | sehr niedrig |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 387,68 | 3,18 | sehr niedrig |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 06.05.2026 | 519,74 | 20,30 | sehr niedrig |
ANZINGERSAUSCHUETT305A | EBE | Quartär | 06.05.2026 | 516,06 | 13,92 | sehr niedrig |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 338,77 | 6,15 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 383,53 | 2,20 | sehr niedrig |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 06.05.2026 | 389,51 | 2,62 | sehr niedrig |
GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 06.05.2026 | 372,17 | 1,71 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 06.05.2026 | 414,77 | 9,77 | sehr niedrig | |
München RSS P 144 | M | 06.05.2026 | 518,30 | 9,11 | sehr niedrig | |
München KP 16 | M | 06.05.2026 | 522,54 | 8,19 | sehr niedrig | |
München U9 160 | M | 06.05.2026 | 509,15 | 7,28 | sehr niedrig | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 06.05.2026 | 495,12 | 2,42 | sehr niedrig | |
München KP 1560 | M | 06.05.2026 | 501,47 | 3,95 | sehr niedrig | |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 339,30 | 3,26 | sehr niedrig |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 338,42 | 4,83 | sehr niedrig |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 06.05.2026 | 375,14 | 1,89 | sehr niedrig |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 06.05.2026 | 493,33 | 5,86 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 06.05.2026 | 514,52 | 3,10 | sehr niedrig |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 06.05.2026 | 327,65 | 5,35 | sehr niedrig |
REGENSBURG 773 | R | 06.05.2026 | 328,17 | 4,79 | sehr niedrig | |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 416,75 | 2,50 | sehr niedrig |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 341,80 | 3,24 | sehr niedrig |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 360,58 | 2,03 | sehr niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 417,14 | 3,26 | sehr niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 392,13 | 3,06 | sehr niedrig |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 06.05.2026 | 477,79 | 0,83 | sehr niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 404,63 | 4,86 | sehr niedrig |
HIENHEIM Q1 | KEH | 06.05.2026 | 345,06 | 4,20 | sehr niedrig | |
Münchshöf | SAD | Quartär | 06.05.2026 | 357,66 | 1,74 | sehr niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 06.05.2026 | 348,95 | 2,25 | sehr niedrig |
WACKERSDORF 2T | SAD | Buntsandstein | 06.05.2026 | 395,16 | 5,02 | sehr niedrig |
AN DER BAHN 722 | SAD | Kreide (allg.) | 06.05.2026 | 364,97 | 5,00 | sehr niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 463,09 | 4,54 | niedrig |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 06.05.2026 | 447,68 | 10,55 | niedrig |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 06.05.2026 | 563,91 | 3,12 | niedrig |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 06.05.2026 | 509,78 | 2,79 | niedrig |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 06.05.2026 | 423,19 | 2,33 | niedrig |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 06.05.2026 | 374,51 | 1,82 | niedrig |
AICHA W 2 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 457,42 | 44,76 | niedrig |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 06.05.2026 | 499,51 | 4,00 | niedrig |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 06.05.2026 | 510,72 | 5,19 | niedrig |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 06.05.2026 | 442,34 | 3,27 | niedrig |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 06.05.2026 | 395,79 | 2,38 | niedrig |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 385,27 | 12,46 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 06.05.2026 | 448,58 | 47,73 | niedrig | |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 06.05.2026 | 380,46 | 3,16 | niedrig |
Vohburg 305 | Quartär | 06.05.2026 | 353,49 | 2,30 | niedrig | |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 06.05.2026 | 439,83 | 0,64 | niedrig | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 06.05.2026 | 499,67 | 4,33 | niedrig |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 06.05.2026 | 448,94 | 1,31 | niedrig |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 06.05.2026 | 434,96 | 2,43 | niedrig |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 06.05.2026 | 505,16 | 5,70 | niedrig |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 444,36 | 2,60 | niedrig |
München KP 294 | M | Quartär | 06.05.2026 | 500,30 | 2,39 | niedrig |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 453,11 | 2,49 | niedrig |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 06.05.2026 | 482,39 | 8,76 | niedrig |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 06.05.2026 | 506,46 | 8,12 | niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 06.05.2026 | 469,99 | 9,31 | niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 06.05.2026 | 476,28 | 4,79 | niedrig |
GARCHING 2 | M | Quartär | 06.05.2026 | 476,77 | 5,02 | niedrig |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 436,98 | 1,26 | niedrig |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 06.05.2026 | 322,78 | 4,55 | niedrig |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 06.05.2026 | 325,84 | 1,85 | niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 06.05.2026 | 322,67 | -- | niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 06.05.2026 | 394,75 | 1,97 | niedrig |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 418,84 | 95,19 | niedrig |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 393,12 | 4,43 | niedrig |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 06.05.2026 | 544,07 | 3,06 | niedrig |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 06.05.2026 | 539,86 | 5,64 | niedrig |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 06.05.2026 | 490,64 | 2,23 | niedrig |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 06.05.2026 | 387,65 | 3,18 | niedrig |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 06.05.2026 | 470,64 | 5,07 | niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 05.05.2026 | 518,59 | 13,76 | niedrig |
Graben 602 | A | Quartär | 06.05.2026 | 535,06 | 8,98 | niedrig |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 06.05.2026 | 465,20 | 2,06 | niedrig |
FELDKIRCHEN 116A | ND | Hochterrasse | 06.05.2026 | 382,66 | 6,23 | niedrig |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 383,55 | 2,20 | niedrig |
PICHL 126B | Niederterrasse | 06.05.2026 | 364,50 | 2,54 | niedrig | |
THEISSING 634 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 366,95 | 32,65 | niedrig |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 06.05.2026 | 361,16 | 1,27 | niedrig | |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 06.05.2026 | 370,40 | 1,98 | niedrig | |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 06.05.2026 | 388,88 | 2,39 | niedrig |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 06.05.2026 | 386,75 | 3,78 | niedrig |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 391,15 | 1,71 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 06.05.2026 | 407,85 | 9,78 | niedrig |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 06.05.2026 | 383,59 | 2,66 | niedrig |
Herrieden | AN | Quartär | 06.05.2026 | 418,81 | 0,89 | niedrig |
Wittelshofen | AN | Quartär | 06.05.2026 | 429,15 | 0,85 | niedrig |
MATTING 1 661 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 332,52 | 31,98 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 347,49 | 9,93 | niedrig |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 359,37 | 1,61 | niedrig |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 06.05.2026 | 292,67 | 1,08 | niedrig |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 06.05.2026 | 433,06 | 1,29 | niedrig |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 347,21 | 2,23 | niedrig |
Dombühl | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.05.2026 | 474,13 | 5,41 | niedrig |
Insingen | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.05.2026 | 411,04 | 14,76 | niedrig |
Pfreimd | SAD | Quartär | 06.05.2026 | 366,91 | 2,54 | niedrig |
STEINBERG SL-10 | SAD | Buntsandstein | 06.05.2026 | 417,79 | 3,42 | niedrig |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 06.05.2026 | 562,74 | 5,74 | niedrig |
BRANDSCHLAG 719 | AS | Kreide (allg.) | 06.05.2026 | 383,04 | 12,29 | niedrig |
FICHTENHOF VB1 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 392,48 | 21,02 | niedrig |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 354,12 | 2,82 | niedrig |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 06.05.2026 | 363,69 | 1,68 | kein Niedrigwasser | |
HAID W 1 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 426,46 | 54,57 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 06.05.2026 | 503,15 | 3,22 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 06.05.2026 | 371,07 | 1,56 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 06.05.2026 | 362,59 | 3,16 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 06.05.2026 | 369,69 | 3,26 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 06.05.2026 | 377,32 | 2,65 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 413,98 | 73,82 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 397,31 | 52,00 | kein Niedrigwasser |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 06.05.2026 | 388,76 | 1,86 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 06.05.2026 | 468,34 | 0,91 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 06.05.2026 | 423,08 | 1,70 | kein Niedrigwasser | |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 06.05.2026 | 512,81 | 0,55 | kein Niedrigwasser |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 06.05.2026 | 423,46 | 4,94 | kein Niedrigwasser | |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 06.05.2026 | 482,29 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 06.05.2026 | 435,26 | 4,13 | kein Niedrigwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 06.05.2026 | 463,62 | 1,42 | kein Niedrigwasser |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 06.05.2026 | 519,82 | 5,01 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 06.05.2026 | 410,95 | 1,35 | kein Niedrigwasser | |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 06.05.2026 | 474,91 | 2,63 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 464,06 | 5,08 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 06.05.2026 | 503,59 | 1,57 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 06.05.2026 | 432,09 | 0,73 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 06.05.2026 | 488,49 | 2,67 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 06.05.2026 | 471,90 | 2,77 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 06.05.2026 | 517,88 | 2,01 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 06.05.2026 | 513,50 | 1,99 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 447,75 | 3,15 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 06.05.2026 | 482,51 | 1,03 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 06.05.2026 | 459,69 | 2,18 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 06.05.2026 | 404,10 | 2,14 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 06.05.2026 | 448,18 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 06.05.2026 | 424,93 | 0,64 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 06.05.2026 | 458,09 | 1,83 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 06.05.2026 | 528,99 | 27,73 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 06.05.2026 | 453,35 | 2,91 | kein Niedrigwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 06.05.2026 | 410,52 | 2,53 | kein Niedrigwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 06.05.2026 | 414,90 | 0,44 | kein Niedrigwasser |
Rothenburg | AN | Oberer Muschelkalk | 06.05.2026 | 369,38 | 29,06 | kein Niedrigwasser |
Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 415,45 | 6,25 | kein Niedrigwasser |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 06.05.2026 | 420,34 | 1,11 | kein Niedrigwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 401,86 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 389,02 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 384,90 | 5,16 | kein Niedrigwasser |
BACHMÜHLE W4 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 384,72 | 2,00 | kein Niedrigwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 06.05.2026 | 415,33 | 3,81 | kein Niedrigwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 06.05.2026 | 530,38 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 06.05.2026 | 412,06 | 1,43 | kein Niedrigwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 06.05.2026 | 457,74 | 4,56 | kein Niedrigwasser | |
München KPA 751 | M | Quartär | 06.05.2026 | 485,72 | 3,61 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 06.05.2026 | 411,85 | 1,15 | kein Niedrigwasser | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 06.05.2026 | 415,28 | 1,04 | kein Niedrigwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 06.05.2026 | 527,25 | 9,95 | kein Niedrigwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 06.05.2026 | 503,57 | 13,03 | kein Niedrigwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 06.05.2026 | 461,35 | 1,21 | kein Niedrigwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 06.05.2026 | 458,47 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
HATZENHOFEN HA 2 | ND | Schotterflächen | 06.05.2026 | 385,02 | 1,93 | kein Niedrigwasser |
WESTENHAUSEN 135 | Quartär | 06.05.2026 | 358,71 | 1,90 | kein Niedrigwasser | |
Wolnzach T2 | Tertiär | 06.05.2026 | 418,54 | 43,31 | kein Niedrigwasser | |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 06.05.2026 | 385,01 | 4,15 | kein Niedrigwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 06.05.2026 | 386,69 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 06.05.2026 | 539,68 | 1,60 | kein Niedrigwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 06.05.2026 | 547,67 | 1,00 | kein Niedrigwasser |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 06.05.2026 | 513,26 | 2,01 | kein Niedrigwasser |
Eckersmühlen Q 9 | RH | Quartär | 06.05.2026 | 343,47 | 0,50 | kein Niedrigwasser |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 06.05.2026 | 431,12 | 0,98 | kein Niedrigwasser |
Uffenheim-Hinterpfeinach | Muschelkalk | 06.05.2026 | 370,62 | 16,72 | kein Niedrigwasser | |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 349,03 | 1,74 | kein Niedrigwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 347,67 | 1,13 | kein Niedrigwasser |
Nürnberg K4 | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 302,12 | 2,65 | kein Niedrigwasser |
Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 351,76 | 14,76 | kein Niedrigwasser |
HOLZHEIM AM FORST A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 339,54 | 21,23 | kein Niedrigwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 06.05.2026 | 348,57 | 2,78 | kein Niedrigwasser | |
PETERSGMUEND FB 210 | RH | Quartär | 06.05.2026 | 357,63 | 3,22 | kein Niedrigwasser |
HOHENFELS W7 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 371,58 | 5,98 | kein Niedrigwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 349,30 | 1,40 | kein Niedrigwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 06.05.2026 | 375,65 | 1,40 | kein Niedrigwasser |
Stolzenhofen VB 1f | MN | Obere Süßwassermolasse | 06.05.2026 | 580,00 | 15,36 | kein Niedrigwasser |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 06.05.2026 | 436,18 | 19,67 | kein Niedrigwasser |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 06.05.2026 | 321,06 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
Burgoberbach | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 469,49 | 6,30 | kein Niedrigwasser |
Feuchtwangen-Krapfenau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 440,52 | 5,90 | kein Niedrigwasser |
Dinkelsbühl-Waldeck | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 495,84 | 7,98 | kein Niedrigwasser |
Hub | SAD | Weißer Jura / Malmkarst | 06.05.2026 | 379,54 | 29,84 | kein Niedrigwasser |
WACKERSDORF 4KF | SAD | Kreide-Sandsteine | 06.05.2026 | 369,81 | 11,32 | kein Niedrigwasser |
OBERAMMERSRICHT B2 | AM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 391,71 | 31,49 | kein Niedrigwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 06.05.2026 | 470,90 | 3,83 | kein Niedrigwasser |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | -- | -- | -- | |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | -- | -- | -- | |
Hitzhofen GWM 7 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
Dollnstein | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
LENTING A BR. K 2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
Windsbach-Suddersdorf | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | -- | -- | -- | |
Ottenhofen | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.05.2026 | 320,23 | 5,36 | -- | |
Mitteldachstetten-Dörflein | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.05.2026 | 419,58 | 9,96 | -- |
Aichau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 476,59 | 5,80 | -- |
Schwabsroth | AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 06.05.2026 | 455,54 | 2,63 | -- |
Gunzenhausen Wald | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.05.2026 | 416,48 | 1,42 | -- |
Obermichelbach | AN | Schwarzer Jura / Lias | 06.05.2026 | 464,00 | 5,07 | -- |

KAISERBURG NUERNBERG