- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 303,58 | 44,08 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 09.12.2025 | 504,60 | 16,10 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 09.12.2025 | 519,13 | 5,70 | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 09.12.2025 | 415,17 | 3,97 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 414,77 | 9,77 | sehr niedrig | |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 462,96 | 4,67 | niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 09.12.2025 | 482,80 | 3,75 | niedrig |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 09.12.2025 | 498,41 | 10,31 | niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 442,13 | 2,35 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 448,52 | 47,79 | niedrig | |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 09.12.2025 | 469,55 | 9,75 | niedrig |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 09.12.2025 | 322,58 | 0,04 | niedrig |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 09.12.2025 | 394,88 | 1,84 | niedrig |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 09.12.2025 | 518,66 | 13,69 | niedrig |
HATZENHOFEN HA 2 | ND | Schotterflächen | 09.12.2025 | 384,77 | 2,18 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 407,87 | 9,76 | niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 09.12.2025 | 514,60 | 3,02 | niedrig |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 347,63 | 9,79 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 392,16 | 3,03 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 404,74 | 4,75 | niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 09.12.2025 | 349,06 | 2,14 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 09.12.2025 | 364,63 | 1,80 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 09.12.2025 | 363,98 | 1,39 | kein Niedrigwasser | |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 09.12.2025 | 447,56 | 10,67 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 09.12.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 09.12.2025 | 564,15 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 509,95 | 2,59 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 09.12.2025 | 498,77 | 3,73 | kein Niedrigwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 09.12.2025 | 441,96 | 1,08 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 09.12.2025 | 327,71 | 4,67 | kein Niedrigwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 09.12.2025 | 331,89 | 4,73 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 09.12.2025 | 503,29 | 3,08 | kein Niedrigwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 09.12.2025 | 423,35 | 2,17 | kein Niedrigwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 09.12.2025 | 374,72 | 1,61 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 413,60 | 1,63 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 09.12.2025 | 499,84 | 3,67 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 09.12.2025 | 511,11 | 4,80 | kein Niedrigwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 09.12.2025 | 442,37 | 3,24 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 08.12.2025 | 371,45 | 1,18 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 09.12.2025 | 362,63 | 3,12 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 09.12.2025 | 395,92 | 2,25 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 09.12.2025 | 369,45 | 3,50 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 385,42 | 12,31 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 09.12.2025 | 377,11 | 2,86 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 414,63 | 73,17 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 09.12.2025 | 380,83 | 2,79 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 397,78 | 51,53 | kein Niedrigwasser |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 09.12.2025 | 389,07 | 1,55 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 09.12.2025 | 468,41 | 0,84 | kein Niedrigwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 09.12.2025 | 431,28 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 09.12.2025 | 423,06 | 1,72 | kein Niedrigwasser | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 09.12.2025 | 423,55 | 4,85 | kein Niedrigwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 09.12.2025 | 477,97 | 1,99 | kein Niedrigwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 09.12.2025 | 482,14 | 3,62 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 09.12.2025 | 434,92 | 4,47 | kein Niedrigwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 09.12.2025 | 464,02 | 1,02 | kein Niedrigwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 09.12.2025 | 440,17 | 0,30 | kein Niedrigwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 09.12.2025 | 499,86 | 4,14 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 09.12.2025 | 411,43 | 0,87 | kein Niedrigwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 09.12.2025 | 449,18 | 1,07 | kein Niedrigwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 09.12.2025 | 475,07 | 2,47 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 09.12.2025 | 513,23 | 3,27 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 463,95 | 5,19 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 530,27 | 4,48 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 503,83 | 1,33 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 09.12.2025 | 432,15 | 0,67 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 09.12.2025 | 435,06 | 2,33 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 09.12.2025 | 488,69 | 2,47 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 09.12.2025 | 472,19 | 2,48 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 518,25 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 502,05 | 3,03 | kein Niedrigwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 09.12.2025 | 467,67 | 3,82 | kein Niedrigwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 09.12.2025 | 418,89 | 1,20 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 513,83 | 1,66 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 09.12.2025 | 505,66 | 5,20 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 447,96 | 2,94 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 09.12.2025 | 482,78 | 0,76 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 444,64 | 2,32 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 09.12.2025 | 460,05 | 1,82 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 09.12.2025 | 500,38 | 2,31 | kein Niedrigwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 09.12.2025 | 509,18 | 4,08 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 09.12.2025 | 404,36 | 1,88 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 448,38 | 2,69 | kein Niedrigwasser |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 09.12.2025 | 508,85 | 7,08 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 453,07 | 2,53 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 09.12.2025 | 425,22 | 0,35 | kein Niedrigwasser |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 09.12.2025 | 482,22 | 8,93 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 09.12.2025 | 506,92 | 7,66 | kein Niedrigwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 432,66 | 2,04 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 09.12.2025 | 458,25 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 09.12.2025 | 476,12 | 4,95 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 528,92 | 27,80 | kein Niedrigwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 09.12.2025 | 476,80 | 4,99 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 09.12.2025 | 437,29 | 0,95 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 09.12.2025 | 453,26 | 3,00 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 09.12.2025 | 322,92 | 4,41 | kein Niedrigwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 09.12.2025 | 326,03 | 1,66 | kein Niedrigwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 09.12.2025 | 411,04 | 2,01 | kein Niedrigwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 09.12.2025 | 328,69 | 3,48 | kein Niedrigwasser |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 423,56 | 90,47 | kein Niedrigwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 09.12.2025 | 415,29 | 0,05 | kein Niedrigwasser |
Rothenburg | AN | Oberer Muschelkalk | 09.12.2025 | 369,26 | 29,18 | kein Niedrigwasser |
Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 415,61 | 6,09 | kein Niedrigwasser |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 09.12.2025 | 420,63 | 0,82 | kein Niedrigwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 401,86 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 389,08 | 2,76 | kein Niedrigwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 385,18 | 4,88 | kein Niedrigwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 393,36 | 4,19 | kein Niedrigwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 387,81 | 3,05 | kein Niedrigwasser |
BACHMÜHLE W4 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 384,95 | 1,77 | kein Niedrigwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 09.12.2025 | 544,54 | 2,59 | kein Niedrigwasser |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 09.12.2025 | 539,78 | 5,72 | kein Niedrigwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 09.12.2025 | 529,81 | 4,04 | kein Niedrigwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 09.12.2025 | 490,82 | 2,05 | kein Niedrigwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 09.12.2025 | 387,85 | 2,98 | kein Niedrigwasser |
ANZINGERSAUSCHUETT305A | EBE | Quartär | 09.12.2025 | 516,51 | 13,47 | kein Niedrigwasser |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 09.12.2025 | 470,39 | 5,32 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 09.12.2025 | 412,30 | 1,19 | kein Niedrigwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 09.12.2025 | 457,80 | 4,50 | kein Niedrigwasser | |
München KPA 751 | M | Quartär | 09.12.2025 | 485,61 | 3,72 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 09.12.2025 | 412,07 | 0,93 | kein Niedrigwasser | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 09.12.2025 | 415,76 | 0,56 | kein Niedrigwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 527,13 | 10,07 | kein Niedrigwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 09.12.2025 | 503,56 | 13,04 | kein Niedrigwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 09.12.2025 | 534,93 | 9,11 | kein Niedrigwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 09.12.2025 | 461,16 | 1,40 | kein Niedrigwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 09.12.2025 | 458,23 | 4,02 | kein Niedrigwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 09.12.2025 | 465,30 | 1,96 | kein Niedrigwasser |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 338,99 | 5,93 | kein Niedrigwasser |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 383,77 | 1,98 | kein Niedrigwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 383,89 | 1,84 | kein Niedrigwasser |
PICHL 126B | Niederterrasse | 09.12.2025 | 364,54 | 2,50 | kein Niedrigwasser | |
THEISSING 634 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 366,67 | 32,93 | kein Niedrigwasser |
Hitzhofen GWM 7 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 388,99 | 44,76 | kein Niedrigwasser |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 09.12.2025 | 361,33 | 1,10 | kein Niedrigwasser | |
WESTENHAUSEN 135 | Quartär | 09.12.2025 | 358,78 | 1,83 | kein Niedrigwasser | |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 09.12.2025 | 370,53 | 1,85 | kein Niedrigwasser | |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 09.12.2025 | 389,99 | 2,14 | kein Niedrigwasser |
GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 09.12.2025 | 372,45 | 1,43 | kein Niedrigwasser |
Wolnzach T2 | Tertiär | 09.12.2025 | 418,63 | 43,22 | kein Niedrigwasser | |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 09.12.2025 | 389,01 | 2,26 | kein Niedrigwasser |
München RSS P 144 | M | 09.12.2025 | 518,70 | 8,71 | kein Niedrigwasser | |
München KP 16 | M | 09.12.2025 | 523,77 | 6,96 | kein Niedrigwasser | |
München U9 160 | M | 09.12.2025 | 509,75 | 6,68 | kein Niedrigwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 09.12.2025 | 495,38 | 2,16 | kein Niedrigwasser | |
München KP 1560 | M | 09.12.2025 | 502,05 | 3,37 | kein Niedrigwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 09.12.2025 | 386,89 | 3,64 | kein Niedrigwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 09.12.2025 | 385,25 | 3,91 | kein Niedrigwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 386,83 | 4,17 | kein Niedrigwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 09.12.2025 | 391,31 | 1,55 | kein Niedrigwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 339,90 | 2,66 | kein Niedrigwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 338,68 | 4,57 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 09.12.2025 | 539,84 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 09.12.2025 | 548,08 | 0,59 | kein Niedrigwasser |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 09.12.2025 | 513,48 | 1,79 | kein Niedrigwasser |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 09.12.2025 | 375,83 | 1,20 | kein Niedrigwasser |
Eckersmühlen Q 9 | RH | Quartär | 09.12.2025 | 343,30 | 0,67 | kein Niedrigwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 09.12.2025 | 383,86 | 2,39 | kein Niedrigwasser |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 09.12.2025 | 431,10 | 1,05 | kein Niedrigwasser |
Herrieden | AN | Quartär | 09.12.2025 | 419,36 | 0,34 | kein Niedrigwasser |
Wittelshofen | AN | Quartär | 09.12.2025 | 429,35 | 0,65 | kein Niedrigwasser |
Uffenheim-Hinterpfeinach | Muschelkalk | 09.12.2025 | 370,37 | 16,97 | kein Niedrigwasser | |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 09.12.2025 | 493,34 | 5,85 | kein Niedrigwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 349,15 | 1,62 | kein Niedrigwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 347,91 | 0,89 | kein Niedrigwasser |
MATTING 1 661 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 332,81 | 31,69 | kein Niedrigwasser |
Nürnberg K4 | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 302,07 | 2,70 | kein Niedrigwasser |
Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 351,53 | 14,99 | kein Niedrigwasser |
HOLZHEIM AM FORST A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 339,57 | 23,23 | kein Niedrigwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 09.12.2025 | 348,71 | 2,64 | kein Niedrigwasser | |
MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | 09.12.2025 | 407,20 | 2,39 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 09.12.2025 | 327,72 | 5,28 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG 773 | R | 09.12.2025 | 328,17 | 4,79 | kein Niedrigwasser | |
PETERSGMUEND FB 210 | RH | Quartär | 09.12.2025 | 357,39 | 3,46 | kein Niedrigwasser |
HOHENFELS W7 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 09.12.2025 | 371,64 | 5,92 | kein Niedrigwasser |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 416,83 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 342,89 | 2,15 | kein Niedrigwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 359,57 | 1,41 | kein Niedrigwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 360,82 | 1,79 | kein Niedrigwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 417,22 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 349,52 | 1,18 | kein Niedrigwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 375,97 | 1,08 | kein Niedrigwasser |
Stolzenhofen VB 1f | MN | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 580,08 | 15,28 | kein Niedrigwasser |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 436,28 | 19,57 | kein Niedrigwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 09.12.2025 | 292,76 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 09.12.2025 | 320,93 | 3,30 | kein Niedrigwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 09.12.2025 | 478,28 | 0,34 | kein Niedrigwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 09.12.2025 | 433,30 | 1,05 | kein Niedrigwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 347,77 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 09.12.2025 | 345,90 | 3,36 | kein Niedrigwasser | |
Burgoberbach | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 469,35 | 6,44 | kein Niedrigwasser |
Feuchtwangen-Krapfenau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 440,68 | 5,74 | kein Niedrigwasser |
Insingen | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.12.2025 | 410,11 | 15,69 | kein Niedrigwasser |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 09.12.2025 | 563,01 | 5,47 | kein Niedrigwasser |
Dinkelsbühl-Waldeck | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 496,15 | 7,67 | kein Niedrigwasser |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 09.12.2025 | 354,12 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 09.12.2025 | 471,02 | 3,71 | kein Niedrigwasser |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | -- | -- | -- | |
Vohburg 305 | Quartär | -- | -- | -- | ||
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | -- | -- | -- | |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | -- | -- | -- | |
FELDKIRCHEN 116A | ND | Hochterrasse | -- | -- | -- | |
Dollnstein | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
LENTING A BR. K 2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
Windsbach-Suddersdorf | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
Dombühl | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.12.2025 | 474,17 | 5,37 | -- |
Aichau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 476,07 | 6,32 | -- |
Gunzenhausen Wald | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.12.2025 | 416,66 | 1,24 | -- |
Obermichelbach | AN | Schwarzer Jura / Lias | 09.12.2025 | 464,27 | 4,80 | -- |
Schwabsroth | AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 09.12.2025 | 455,11 | 3,06 | -- |
Ottenhofen | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.12.2025 | 318,97 | 6,62 | -- | |
Mitteldachstetten-Dörflein | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.12.2025 | 419,63 | 9,91 | -- |

KAISERBURG NUERNBERG