- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 303,48 | 44,18 | sehr niedrig |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 462,94 | 4,69 | sehr niedrig |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 01.10.2025 | 329,95 | 6,67 | sehr niedrig |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 442,11 | 2,37 | sehr niedrig |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 412,59 | 2,64 | sehr niedrig |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 01.10.2025 | 519,32 | 5,51 | sehr niedrig |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 01.10.2025 | 418,71 | 1,38 | sehr niedrig |
München KP 95 | M | Quartär | 01.10.2025 | 509,07 | 4,19 | sehr niedrig |
KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 01.10.2025 | 469,60 | 9,70 | sehr niedrig |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 01.10.2025 | 539,85 | 5,65 | sehr niedrig |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 01.10.2025 | 520,35 | 19,69 | sehr niedrig |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 383,61 | 2,12 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 01.10.2025 | 414,78 | 9,76 | sehr niedrig | |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 01.10.2025 | 383,66 | 2,59 | sehr niedrig |
Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 351,35 | 15,17 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 01.10.2025 | 505,01 | 15,69 | niedrig |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 01.10.2025 | 442,16 | 3,45 | niedrig |
Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 01.10.2025 | 448,48 | 47,83 | niedrig | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 01.10.2025 | 477,94 | 2,02 | niedrig |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 01.10.2025 | 467,62 | 3,87 | niedrig |
Hochmutting Süd | M | Quartär | 01.10.2025 | 482,41 | 8,74 | niedrig |
OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 01.10.2025 | 476,12 | 4,95 | niedrig |
GARCHING 2 | M | Quartär | 01.10.2025 | 476,72 | 5,07 | niedrig |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 01.10.2025 | 470,39 | 5,32 | niedrig |
Erdinger Wehr | ED | 01.10.2025 | 457,74 | 4,56 | niedrig | |
Graben 602 | A | Quartär | 01.10.2025 | 535,12 | 8,92 | niedrig |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 01.10.2025 | 460,94 | 1,62 | niedrig |
FELDKIRCHEN 116A | ND | Hochterrasse | 01.10.2025 | 382,58 | 6,31 | niedrig |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 383,62 | 2,13 | niedrig |
EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 01.10.2025 | 370,34 | 2,04 | niedrig | |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 01.10.2025 | 493,42 | 5,77 | niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 01.10.2025 | 514,66 | 2,96 | niedrig |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 417,18 | 3,22 | niedrig |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 01.10.2025 | 436,09 | 19,76 | niedrig |
Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 01.10.2025 | 321,03 | 3,20 | niedrig |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 392,16 | 3,03 | niedrig |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 404,67 | 4,82 | niedrig |
Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 01.10.2025 | 349,00 | 2,20 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 01.10.2025 | 364,54 | 1,89 | kein Niedrigwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 01.10.2025 | 363,80 | 1,57 | kein Niedrigwasser | |
Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 01.10.2025 | 447,74 | 10,49 | kein Niedrigwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 01.10.2025 | 399,62 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 01.10.2025 | 563,99 | 3,04 | kein Niedrigwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 01.10.2025 | 509,81 | 2,73 | kein Niedrigwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 01.10.2025 | 498,80 | 3,70 | kein Niedrigwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 01.10.2025 | 441,62 | 1,49 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 01.10.2025 | 327,66 | 4,72 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 01.10.2025 | 503,21 | 3,16 | kein Niedrigwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 01.10.2025 | 482,98 | 3,57 | kein Niedrigwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 01.10.2025 | 423,30 | 2,22 | kein Niedrigwasser |
PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 01.10.2025 | 498,55 | 10,17 | kein Niedrigwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 01.10.2025 | 374,72 | 1,61 | kein Niedrigwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 01.10.2025 | 500,01 | 3,50 | kein Niedrigwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 01.10.2025 | 511,25 | 4,66 | kein Niedrigwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 01.10.2025 | 371,28 | 1,35 | kein Niedrigwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 01.10.2025 | 362,62 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 01.10.2025 | 395,78 | 2,39 | kein Niedrigwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 01.10.2025 | 369,44 | 3,51 | kein Niedrigwasser |
Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 385,66 | 12,07 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 01.10.2025 | 376,96 | 3,01 | kein Niedrigwasser |
Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 415,17 | 72,63 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 01.10.2025 | 380,65 | 2,97 | kein Niedrigwasser |
Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 397,84 | 51,47 | kein Niedrigwasser |
Vohburg 305 | Quartär | 01.10.2025 | 353,50 | 2,29 | kein Niedrigwasser | |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 01.10.2025 | 388,76 | 1,86 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 01.10.2025 | 468,42 | 0,83 | kein Niedrigwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 01.10.2025 | 431,31 | 4,45 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 01.10.2025 | 422,97 | 1,81 | kein Niedrigwasser | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 01.10.2025 | 423,48 | 4,92 | kein Niedrigwasser | |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 28.09.2025 | 481,89 | 3,87 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 01.10.2025 | 434,62 | 4,77 | kein Niedrigwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 01.10.2025 | 463,99 | 1,05 | kein Niedrigwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 01.10.2025 | 439,97 | 0,50 | kein Niedrigwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 01.10.2025 | 499,77 | 4,23 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 01.10.2025 | 411,53 | 0,77 | kein Niedrigwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 01.10.2025 | 449,10 | 1,15 | kein Niedrigwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 01.10.2025 | 474,98 | 2,56 | kein Niedrigwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 01.10.2025 | 513,33 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 463,83 | 5,31 | kein Niedrigwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 01.10.2025 | 530,52 | 4,08 | kein Niedrigwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 01.10.2025 | 503,55 | 1,61 | kein Niedrigwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 01.10.2025 | 432,07 | 0,75 | kein Niedrigwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 01.10.2025 | 434,61 | 2,78 | kein Niedrigwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 01.10.2025 | 488,47 | 2,74 | kein Niedrigwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 01.10.2025 | 471,85 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 01.10.2025 | 518,15 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 01.10.2025 | 502,00 | 3,08 | kein Niedrigwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 01.10.2025 | 513,68 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 01.10.2025 | 505,86 | 5,00 | kein Niedrigwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 447,84 | 3,06 | kein Niedrigwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 01.10.2025 | 482,61 | 0,90 | kein Niedrigwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 01.10.2025 | 459,83 | 2,04 | kein Niedrigwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 01.10.2025 | 500,33 | 2,36 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 01.10.2025 | 404,47 | 1,77 | kein Niedrigwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 448,23 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 01.10.2025 | 509,45 | 6,48 | kein Niedrigwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 453,12 | 2,48 | kein Niedrigwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 01.10.2025 | 425,13 | 0,44 | kein Niedrigwasser |
JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 01.10.2025 | 506,85 | 7,73 | kein Niedrigwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 432,58 | 2,12 | kein Niedrigwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 01.10.2025 | 458,11 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 01.10.2025 | 529,06 | 27,66 | kein Niedrigwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 01.10.2025 | 436,91 | 1,33 | kein Niedrigwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 01.10.2025 | 453,22 | 3,04 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 01.10.2025 | 322,83 | 4,50 | kein Niedrigwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 01.10.2025 | 325,80 | 1,89 | kein Niedrigwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 01.10.2025 | 322,43 | 0,19 | kein Niedrigwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 01.10.2025 | 410,83 | 2,22 | kein Niedrigwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 01.10.2025 | 328,76 | 3,41 | kein Niedrigwasser |
MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 01.10.2025 | 394,91 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 418,84 | 95,19 | kein Niedrigwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 01.10.2025 | 415,28 | 0,06 | kein Niedrigwasser |
Rothenburg | AN | Oberer Muschelkalk | 01.10.2025 | 369,21 | 29,23 | kein Niedrigwasser |
Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 415,53 | 6,17 | kein Niedrigwasser |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 01.10.2025 | 420,63 | 0,82 | kein Niedrigwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 402,10 | 2,58 | kein Niedrigwasser |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 389,01 | 2,83 | kein Niedrigwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 385,04 | 5,02 | kein Niedrigwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 393,24 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 387,78 | 3,08 | kein Niedrigwasser |
BACHMÜHLE W4 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 384,99 | 1,73 | kein Niedrigwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 01.10.2025 | 415,30 | 3,84 | kein Niedrigwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 01.10.2025 | 544,65 | 2,48 | kein Niedrigwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 01.10.2025 | 529,84 | 4,01 | kein Niedrigwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 01.10.2025 | 490,81 | 2,06 | kein Niedrigwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 01.10.2025 | 387,87 | 2,96 | kein Niedrigwasser |
ANZINGERSAUSCHUETT305A | EBE | Quartär | 01.10.2025 | 516,86 | 13,12 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 01.10.2025 | 412,09 | 1,40 | kein Niedrigwasser | |
München KPA 751 | M | Quartär | 01.10.2025 | 485,84 | 3,49 | kein Niedrigwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 30.09.2025 | 411,88 | 1,12 | kein Niedrigwasser | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 01.10.2025 | 415,77 | 0,55 | kein Niedrigwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 01.10.2025 | 527,17 | 10,03 | kein Niedrigwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 01.10.2025 | 503,77 | 12,83 | kein Niedrigwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 01.10.2025 | 465,11 | 2,15 | kein Niedrigwasser |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 338,98 | 5,94 | kein Niedrigwasser |
PICHL 126B | Niederterrasse | 01.10.2025 | 364,49 | 2,55 | kein Niedrigwasser | |
HATZENHOFEN HA 2 | ND | Schotterflächen | 01.10.2025 | 385,25 | 1,70 | kein Niedrigwasser |
THEISSING 634 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 366,90 | 32,70 | kein Niedrigwasser |
Hitzhofen GWM 7 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 389,05 | 44,70 | kein Niedrigwasser |
ILMENDORF 140 A | Quartär | 01.10.2025 | 361,21 | 1,22 | kein Niedrigwasser | |
WESTENHAUSEN 135 | Quartär | 01.10.2025 | 358,52 | 2,09 | kein Niedrigwasser | |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 01.10.2025 | 389,74 | 2,39 | kein Niedrigwasser |
GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 01.10.2025 | 372,52 | 1,36 | kein Niedrigwasser |
Wolnzach T2 | Tertiär | 01.10.2025 | 418,62 | 43,23 | kein Niedrigwasser | |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 01.10.2025 | 388,99 | 2,28 | kein Niedrigwasser |
München RSS P 144 | M | 01.10.2025 | 518,85 | 8,56 | kein Niedrigwasser | |
München KP 16 | M | 01.10.2025 | 524,16 | 6,57 | kein Niedrigwasser | |
München U9 160 | M | 01.10.2025 | 509,76 | 6,67 | kein Niedrigwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 01.10.2025 | 495,29 | 2,25 | kein Niedrigwasser | |
München KP 1560 | M | 01.10.2025 | 502,35 | 3,07 | kein Niedrigwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 01.10.2025 | 386,90 | 3,63 | kein Niedrigwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 01.10.2025 | 385,16 | 4,00 | kein Niedrigwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 386,79 | 4,21 | kein Niedrigwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 01.10.2025 | 391,30 | 1,56 | kein Niedrigwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 339,69 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 338,65 | 4,60 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 01.10.2025 | 539,82 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 01.10.2025 | 548,06 | 0,61 | kein Niedrigwasser |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 01.10.2025 | 375,42 | 1,61 | kein Niedrigwasser |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 01.10.2025 | 407,99 | 9,64 | kein Niedrigwasser |
Eckersmühlen Q 9 | RH | Quartär | 01.10.2025 | 343,38 | 0,59 | kein Niedrigwasser |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 01.10.2025 | 430,69 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
Herrieden | AN | Quartär | 01.10.2025 | 419,03 | 0,67 | kein Niedrigwasser |
Wittelshofen | AN | Quartär | 01.10.2025 | 429,29 | 0,71 | kein Niedrigwasser |
Uffenheim-Hinterpfeinach | Muschelkalk | 01.10.2025 | 370,23 | 17,11 | kein Niedrigwasser | |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 349,13 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 347,89 | 0,91 | kein Niedrigwasser |
MATTING 1 661 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 332,58 | 31,92 | kein Niedrigwasser |
Nürnberg K4 | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 302,23 | 2,54 | kein Niedrigwasser |
HOLZHEIM AM FORST A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 339,28 | 23,52 | kein Niedrigwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 01.10.2025 | 348,72 | 2,63 | kein Niedrigwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 347,74 | 9,68 | kein Niedrigwasser |
MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | 01.10.2025 | 407,20 | 2,39 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 01.10.2025 | 327,68 | 5,32 | kein Niedrigwasser |
REGENSBURG 773 | R | 01.10.2025 | 328,30 | 4,66 | kein Niedrigwasser | |
PETERSGMUEND FB 210 | RH | Quartär | 01.10.2025 | 357,35 | 3,50 | kein Niedrigwasser |
HOHENFELS W7 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 01.10.2025 | 371,64 | 5,92 | kein Niedrigwasser |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 416,78 | 2,47 | kein Niedrigwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 342,27 | 2,77 | kein Niedrigwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 359,45 | 1,53 | kein Niedrigwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 360,69 | 1,92 | kein Niedrigwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 349,42 | 1,28 | kein Niedrigwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 375,82 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
Stolzenhofen VB 1f | MN | Obere Süßwassermolasse | 01.10.2025 | 580,29 | 15,07 | kein Niedrigwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 01.10.2025 | 292,64 | 1,11 | kein Niedrigwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 01.10.2025 | 478,34 | 0,28 | kein Niedrigwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 01.10.2025 | 433,09 | 1,26 | kein Niedrigwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 347,58 | 1,86 | kein Niedrigwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 01.10.2025 | 345,47 | 3,79 | kein Niedrigwasser | |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 01.10.2025 | 563,03 | 5,45 | kein Niedrigwasser |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 01.10.2025 | 354,05 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 01.10.2025 | 471,09 | 3,64 | kein Niedrigwasser |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | -- | -- | -- | |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | -- | -- | -- | |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | -- | -- | -- | |
Dollnstein | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
LENTING A BR. K 2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | -- | -- | -- | |
Windsbach-Suddersdorf | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
Burgoberbach | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 469,10 | 6,69 | -- |
Feuchtwangen-Krapfenau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 440,57 | 5,85 | -- |
Dombühl | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.10.2025 | 473,43 | 6,11 | -- |
Insingen | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.10.2025 | 410,31 | 15,49 | -- |
Dinkelsbühl-Waldeck | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 494,82 | 9,00 | -- |
Aichau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 475,88 | 6,51 | -- |
Gunzenhausen Wald | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.10.2025 | 416,63 | 1,27 | -- |
Obermichelbach | AN | Schwarzer Jura / Lias | 01.10.2025 | 464,59 | 4,48 | -- |
Schwabsroth | AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | -- | -- | -- | |
Ottenhofen | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.10.2025 | 318,97 | 6,62 | -- | |
Mitteldachstetten-Dörflein | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.10.2025 | 419,44 | 10,10 | -- |

KAISERBURG NUERNBERG