Tabelle WACKERSDORF 4KF
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Kreide-Sandsteine
Geländehöhe [m ü. NN]: 381.13
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 369,45 | 11,68 | kein Niedrigwasser |
| 11.10.2026 | 369,50 | 11,63 | kein Niedrigwasser |
| 10.10.2026 | 369,51 | 11,62 | kein Niedrigwasser |
| 09.10.2026 | 369,46 | 11,67 | kein Niedrigwasser |
| 08.10.2026 | 369,55 | 11,58 | kein Niedrigwasser |
| 07.10.2026 | 369,53 | 11,60 | kein Niedrigwasser |
| 06.10.2026 | 369,46 | 11,67 | kein Niedrigwasser |
| 05.10.2026 | 369,42 | 11,71 | kein Niedrigwasser |
| 04.10.2026 | 369,39 | 11,74 | kein Niedrigwasser |
| 03.10.2026 | 369,37 | 11,76 | kein Niedrigwasser |
| 02.10.2026 | 369,37 | 11,76 | kein Niedrigwasser |
| 01.10.2026 | 369,42 | 11,71 | kein Niedrigwasser |
| 30.09.2026 | 369,44 | 11,69 | kein Niedrigwasser |
| 29.09.2026 | 369,44 | 11,69 | kein Niedrigwasser |
| 28.09.2026 | 369,44 | 11,69 | kein Niedrigwasser |
| 27.09.2026 | 369,44 | 11,69 | kein Niedrigwasser |
| 26.09.2026 | 369,44 | 11,69 | kein Niedrigwasser |
| 25.09.2026 | 369,44 | 11,69 | kein Niedrigwasser |
| 24.09.2026 | 369,45 | 11,68 | kein Niedrigwasser |
| 23.09.2026 | 369,42 | 11,71 | kein Niedrigwasser |
| 22.09.2026 | 369,39 | 11,74 | kein Niedrigwasser |
| 21.09.2026 | 369,39 | 11,74 | kein Niedrigwasser |
| 20.09.2026 | 369,43 | 11,70 | kein Niedrigwasser |
| 19.09.2026 | 369,44 | 11,69 | kein Niedrigwasser |
| 18.09.2026 | 369,50 | 11,63 | kein Niedrigwasser |
| 17.09.2026 | 369,50 | 11,63 | kein Niedrigwasser |
| 16.09.2026 | 369,52 | 11,61 | kein Niedrigwasser |
| 15.09.2026 | 369,47 | 11,66 | kein Niedrigwasser |
| 14.09.2026 | 369,43 | 11,70 | kein Niedrigwasser |
| 13.09.2026 | 369,45 | 11,68 | kein Niedrigwasser |
| 12.09.2026 | 369,44 | 11,69 | kein Niedrigwasser |
| 11.09.2026 | 369,47 | 11,66 | kein Niedrigwasser |
| 10.09.2026 | 369,49 | 11,64 | kein Niedrigwasser |
| 09.09.2026 | 369,55 | 11,58 | kein Niedrigwasser |
| 08.09.2026 | 369,54 | 11,59 | kein Niedrigwasser |
| 07.09.2026 | 369,46 | 11,67 | kein Niedrigwasser |
| 06.09.2026 | 369,42 | 11,71 | kein Niedrigwasser |
| 05.09.2026 | 369,47 | 11,66 | kein Niedrigwasser |
| 04.09.2026 | 369,52 | 11,61 | kein Niedrigwasser |
| 03.09.2026 | 369,47 | 11,66 | kein Niedrigwasser |
| 02.09.2026 | 369,47 | 11,66 | kein Niedrigwasser |
| 01.09.2026 | 369,47 | 11,66 | kein Niedrigwasser |
| 31.08.2026 | 369,52 | 11,61 | kein Niedrigwasser |
| 30.08.2026 | 369,53 | 11,60 | kein Niedrigwasser |
| 29.08.2026 | 369,52 | 11,61 | kein Niedrigwasser |
| 28.08.2026 | 369,55 | 11,58 | kein Niedrigwasser |
| 27.08.2026 | 369,53 | 11,60 | kein Niedrigwasser |
| 26.08.2026 | 369,52 | 11,61 | kein Niedrigwasser |
| 25.08.2026 | 369,55 | 11,58 | kein Niedrigwasser |
| 24.08.2026 | 369,50 | 11,63 | kein Niedrigwasser |
| 23.08.2026 | 369,47 | 11,66 | kein Niedrigwasser |
| 22.08.2026 | 369,52 | 11,61 | kein Niedrigwasser |
| 21.08.2026 | 369,59 | 11,54 | kein Niedrigwasser |
| 20.08.2026 | 369,61 | 11,52 | kein Niedrigwasser |
| 19.08.2026 | 369,62 | 11,51 | kein Niedrigwasser |
| 18.08.2026 | 369,58 | 11,55 | kein Niedrigwasser |
| 17.08.2026 | 369,59 | 11,54 | kein Niedrigwasser |
| 16.08.2026 | 369,58 | 11,55 | kein Niedrigwasser |
| 15.08.2026 | 369,57 | 11,56 | kein Niedrigwasser |
| 14.08.2026 | 369,53 | 11,60 | kein Niedrigwasser |
