- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2025 | 303,66 | 44,00 | sehr niedrig |
![]() | A | Niederterrasse | 10.06.2025 | 563,80 | 3,23 | sehr niedrig |
![]() | NU | Quartär | 10.06.2025 | 482,75 | 3,80 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AIC | Moräne | 10.06.2025 | 0,67 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2025 | 0,20 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2025 | 568,41 | niedrig |
![]() |