Stammdaten GEROLFING B
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 11221 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Niederterrasse |
| Ausbautiefe unter Gelände | 6.06 m |
| Geländehöhe | 372,95 m ü. NN |
| Gemeinde | Ingolstadt |
| Landkreis | Ingolstadt |
| Ostwert | 671457 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5402332 |
| Beobachtungszeitraum | 06.07.2001 bis 13.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 370,74 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 369,59 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 369,10 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 369.98 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.2000 - 01.11.2026) |
