- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau >
- Hitzler/Marienberg 1 >
- Tabelle
Station Hitzler/Marienberg 1
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Schotterflächen
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation | 
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 106,22 | kein Niedrigwasser | 
| 29.10.2025 | 108,35 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 107,90 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 108,98 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 107,88 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 108,85 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 108,29 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 108,66 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 108,25 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 108,29 | kein Niedrigwasser | 
| 20.10.2025 | 108,25 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 109,43 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 108,01 | kein Niedrigwasser | 
| 17.10.2025 | 107,95 | kein Niedrigwasser | 
| 16.10.2025 | 108,63 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 108,33 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 108,46 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 108,72 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 108,70 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 108,72 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 108,55 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 108,52 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 108,55 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 107,32 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 107,33 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 108,31 | kein Niedrigwasser | 
| 04.10.2025 | 108,27 | kein Niedrigwasser | 
| 03.10.2025 | 108,34 | kein Niedrigwasser | 
| 02.10.2025 | 108,72 | kein Niedrigwasser | 
| 01.10.2025 | 108,44 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 108,57 | kein Niedrigwasser | 
| 29.09.2025 | 109,03 | kein Niedrigwasser | 
| 28.09.2025 | 108,35 | kein Niedrigwasser | 
| 27.09.2025 | 108,74 | kein Niedrigwasser | 
| 26.09.2025 | 108,70 | kein Niedrigwasser | 
| 25.09.2025 | 107,28 | kein Niedrigwasser | 
| 24.09.2025 | 108,25 | kein Niedrigwasser | 
| 23.09.2025 | 108,16 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 108,89 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 110,46 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 110,36 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 113,86 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 115,01 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 115,35 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 115,40 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 109,81 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 109,01 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 108,98 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 116,40 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 116,57 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 114,86 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 112,38 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 113,50 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 114,26 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 114,33 | kein Niedrigwasser | 
| 05.09.2025 | 112,87 | kein Niedrigwasser | 
| 04.09.2025 | 111,87 | kein Niedrigwasser | 
| 03.09.2025 | 111,38 | kein Niedrigwasser | 
| 02.09.2025 | 110,06 | kein Niedrigwasser | 
| 01.09.2025 | 112,37 | kein Niedrigwasser | 
