- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau >
- KRANZBERG Q 2 >
- Tabelle
Station KRANZBERG Q 2
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 446.96
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 444,49 | 2,47 | kein Niedrigwasser | 
| 29.10.2025 | 444,48 | 2,48 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 444,48 | 2,48 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 444,48 | 2,48 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 444,38 | 2,58 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 444,43 | 2,53 | kein Niedrigwasser | 
| 20.10.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 17.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 16.10.2025 | 444,47 | 2,49 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 444,47 | 2,49 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 444,47 | 2,49 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 04.10.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 03.10.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 02.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 01.10.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 29.09.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 28.09.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 27.09.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 26.09.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 25.09.2025 | 444,47 | 2,49 | kein Niedrigwasser | 
| 24.09.2025 | 444,46 | 2,50 | kein Niedrigwasser | 
| 23.09.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 444,45 | 2,51 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 444,44 | 2,52 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 444,43 | 2,53 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 444,43 | 2,53 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 444,43 | 2,53 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 444,42 | 2,54 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 444,40 | 2,56 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 444,37 | 2,59 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 444,31 | 2,65 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 444,28 | 2,68 | niedrig | 
| 05.09.2025 | 444,26 | 2,70 | niedrig | 
| 04.09.2025 | 444,22 | 2,74 | sehr niedrig | 
| 03.09.2025 | 444,24 | 2,72 | sehr niedrig | 
| 02.09.2025 | 444,25 | 2,71 | niedrig | 
| 01.09.2025 | 444,25 | 2,71 | sehr niedrig | 
