Stammdaten München KP 1560
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 16814 |
| Messstellenordnung | Staatliches Sondernetz |
| Grundwasserleiter | -- |
| Ausbautiefe unter Gelände | 11.00 m |
| Geländehöhe | 505,42 m ü. NN |
| Gemeinde | München |
| Landkreis | München |
| Ostwert | 685052 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5339991 |
| Beobachtungszeitraum | 19.11.2014 bis 17.08.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 503,94 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 502,19 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 501,00 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 502.68 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.2014 - 01.11.2026) |
Foto

