Stammdaten NEUSTADT/DONAU 144C
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 15104 |
| Messstellenordnung | Verdichtungsnetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 7.50 m |
| Geländehöhe | 348,80 m ü. NN |
| Gemeinde | Neustadt a.d.Donau |
| Landkreis | Kelheim |
| Ostwert | 702822 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5410134 |
| Beobachtungszeitraum | 07.06.1938 bis 15.06.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 348,97 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 347,82 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 346,21 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 348.20 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1937 - 01.11.2026) |
Foto

