Tabelle Quellen Keller 1-3
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Kristallines Grundgebirge
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 2,01 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 2,02 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 2,02 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 2,03 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 2,03 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 2,03 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 2,03 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 2,04 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 2,05 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 2,05 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 2,06 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 2,05 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 2,05 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 2,04 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 2,04 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 2,05 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 2,06 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 2,06 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 2,08 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| 18.06.2026 | 2,10 | sehr niedrig |
| 17.06.2026 | 2,10 | sehr niedrig |
| 16.06.2026 | 2,11 | sehr niedrig |
| 15.06.2026 | 2,11 | sehr niedrig |
| 14.06.2026 | 2,12 | sehr niedrig |
| 13.06.2026 | 2,11 | sehr niedrig |
| 12.06.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 2,06 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 2,06 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 2,08 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 2,07 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 2,08 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 2,08 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 2,08 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 2,21 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 2,09 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 2,10 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 2,11 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 2,11 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 2,12 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 2,12 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 2,13 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 2,13 | sehr niedrig |
| 19.05.2026 | 2,13 | sehr niedrig |
| 18.05.2026 | 2,14 | sehr niedrig |
| 17.05.2026 | 2,14 | sehr niedrig |
| 16.05.2026 | 2,15 | sehr niedrig |
| 15.05.2026 | 2,15 | sehr niedrig |
| 14.05.2026 | 2,16 | sehr niedrig |
